Държава | Камерун | ||
Население | 24,053,727 | ||
Случаи днес | 0 | Общо случаи | 35,714 |
Излекувани днес | 0 | Общо излекувани | 32,594 |
Починали днес | 0 | Общо починали | 551 |
Заразени на 1 милион | 1,484 | Починали на 1 милион | 22 |
Дата | Общо случаи | Нови случаи | Общо починали | Нови починали | Общо излекувани | Нови излекувани | Активни случаи | В тежко състояние | Нови случаи/ 1 милион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.03.2020 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
07.03.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
08.03.2020 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
09.03.2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
10.03.2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
11.03.2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
12.03.2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
13.03.2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
14.03.2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
15.03.2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
16.03.2020 | 4 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | ||
17.03.2020 | 10 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | ||
18.03.2020 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
19.03.2020 | 13 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | ||
20.03.2020 | 20 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | ||
21.03.2020 | 40 | +13 | 0 | 2 | +2 | 38 | 0 | 0.5 | |
22.03.2020 | 40 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0.0 | |||
23.03.2020 | 56 | +16 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0.7 | ||
24.03.2020 | 66 | +10 | 1 | +1 | 2 | 63 | 0 | 0.4 | |
25.03.2020 | 75 | +9 | 1 | 2 | 72 | 0 | 0.4 | ||
26.03.2020 | 75 | 1 | 2 | 72 | 0 | 0.0 | |||
27.03.2020 | 91 | +16 | 2 | +1 | 2 | 87 | 0 | 0.7 | |
28.03.2020 | 91 | 2 | 2 | 87 | 0 | 0.0 | |||
29.03.2020 | 139 | +48 | 6 | +4 | 5 | +3 | 128 | 0 | 2.0 |
30.03.2020 | 139 | 6 | 5 | 128 | 0 | 0.0 | |||
31.03.2020 | 193 | +54 | 6 | 5 | 182 | 0 | 2.2 | ||
01.04.2020 | 233 | +40 | 6 | 10 | +5 | 217 | 0 | 1.7 | |
02.04.2020 | 306 | +73 | 7 | +1 | 10 | 289 | 0 | 3.0 | |
03.04.2020 | 509 | +203 | 8 | +1 | 17 | +7 | 484 | 0 | 8.4 |
04.04.2020 | 555 | +46 | 9 | +1 | 17 | 529 | 0 | 1.9 | |
05.04.2020 | 650 | +95 | 9 | 17 | 624 | 0 | 3.9 | ||
06.04.2020 | 658 | +8 | 9 | 17 | 632 | 0 | 0.3 | ||
07.04.2020 | 685 | +27 | 9 | 60 | +43 | 616 | 0 | 1.1 | |
08.04.2020 | 730 | +45 | 10 | +1 | 60 | 660 | 0 | 1.9 | |
09.04.2020 | 803 | +73 | 12 | +2 | 61 | +1 | 730 | 0 | 3.0 |
10.04.2020 | 820 | +17 | 12 | 98 | +37 | 710 | 0 | 0.7 | |
11.04.2020 | 820 | 12 | 98 | 710 | 0 | 0.0 | |||
12.04.2020 | 820 | 12 | 98 | 710 | 0 | 0.0 | |||
13.04.2020 | 848 | +28 | 12 | 98 | 738 | 0 | 1.2 | ||
14.04.2020 | 848 | 14 | +2 | 130 | +32 | 704 | 0 | 0.0 | |
15.04.2020 | 848 | 17 | +3 | 165 | +35 | 666 | 0 | 0.0 | |
16.04.2020 | 996 | +148 | 22 | +5 | 164 | +-1 | 810 | 0 | 6.2 |
17.04.2020 | 996 | 22 | 164 | 810 | 0 | 0.0 | |||
18.04.2020 | 1,017 | +21 | 42 | +20 | 305 | +141 | 670 | 33 | 0.9 |
19.04.2020 | 1,017 | 42 | 305 | 670 | 33 | 0.0 | |||
20.04.2020 | 1,163 | +146 | 42 | 305 | 816 | 33 | 6.1 | ||
21.04.2020 | 1,163 | 43 | +1 | 329 | +24 | 791 | 33 | 0.0 | |
22.04.2020 | 1,163 | 43 | 397 | +68 | 723 | 33 | 0.0 | ||
23.04.2020 | 1,334 | +171 | 43 | 668 | +271 | 623 | 33 | 7.1 | |
24.04.2020 | 1,430 | +96 | 43 | 668 | 719 | 20 | 4.0 | ||
25.04.2020 | 1,518 | +88 | 53 | +10 | 697 | +29 | 768 | 28 | 3.7 |
26.04.2020 | 1,621 | +103 | 56 | +3 | 786 | +89 | 779 | 12 | 4.3 |
27.04.2020 | 1,705 | +84 | 58 | +2 | 805 | +19 | 842 | 12 | 3.5 |
28.04.2020 | 1,705 | 58 | 915 | +110 | 732 | 12 | 0.0 | ||
29.04.2020 | 1,832 | +127 | 61 | +3 | 934 | +19 | 837 | 12 | 5.3 |
30.04.2020 | 1,832 | 61 | 934 | 837 | 12 | 0.0 | |||
01.05.2020 | 1,832 | 61 | 934 | 837 | 12 | 0.0 | |||
02.05.2020 | 2,077 | +245 | 64 | +3 | 953 | +19 | 1,060 | 12 | 10.2 |
03.05.2020 | 2,077 | 64 | 953 | 1,060 | 12 | 0.0 | |||
04.05.2020 | 2,104 | +27 | 64 | 953 | 1,087 | 12 | 1.1 | ||
05.05.2020 | 2,104 | 64 | 953 | 1,087 | 12 | 0.0 | |||
06.05.2020 | 2,265 | +161 | 108 | +44 | 1,000 | +47 | 1,157 | 12 | 6.7 |
07.05.2020 | 2,267 | +2 | 108 | 1,002 | +2 | 1,157 | 12 | 0.1 | |
08.05.2020 | 2,267 | 108 | 1,002 | 1,157 | 12 | 0.0 | |||
09.05.2020 | 2,274 | +7 | 108 | 1,232 | +230 | 934 | 12 | 0.3 | |
10.05.2020 | 2,579 | +305 | 114 | +6 | 1,465 | +233 | 1,000 | 28 | 12.7 |
11.05.2020 | 2,689 | +110 | 125 | +11 | 1,524 | +59 | 1,040 | 28 | 4.6 |
12.05.2020 | 2,689 | 125 | 1,524 | 1,040 | 28 | 0.0 | |||
13.05.2020 | 2,800 | +111 | 136 | +11 | 1,543 | +19 | 1,121 | 28 | 4.6 |
14.05.2020 | 2,954 | +154 | 139 | +3 | 1,553 | +10 | 1,262 | 28 | 6.4 |
15.05.2020 | 2,954 | 139 | 1,553 | 1,262 | 28 | 0.0 | |||
16.05.2020 | 3,105 | +151 | 140 | +1 | 1,567 | +14 | 1,398 | 28 | 6.3 |
17.05.2020 | 3,105 | 140 | 1,567 | 1,398 | 28 | 0.0 | |||
18.05.2020 | 3,529 | +424 | 140 | 1,567 | 1,822 | 28 | 17.6 | ||
19.05.2020 | 3,529 | 140 | 1,567 | 1,822 | 28 | 0.0 | |||
20.05.2020 | 3,733 | +204 | 146 | +6 | 1,595 | +28 | 1,992 | 28 | 8.5 |
21.05.2020 | 4,288 | +555 | 156 | +10 | 1,808 | +213 | 2,324 | 28 | 23.1 |
22.05.2020 | 4,400 | +112 | 159 | +3 | 1,822 | +14 | 2,419 | 28 | 4.7 |
23.05.2020 | 4,400 | 159 | 1,822 | 2,419 | 28 | 0.0 | |||
24.05.2020 | 4,890 | +490 | 165 | +6 | 1,865 | +43 | 2,860 | 28 | 20.4 |
25.05.2020 | 4,890 | 165 | 1,865 | 2,860 | 28 | 0.0 | |||
26.05.2020 | 5,436 | +546 | 175 | +10 | 1,996 | +131 | 3,265 | 28 | 22.7 |
27.05.2020 | 5,436 | 175 | 1,996 | 3,265 | 28 | 0.0 | |||
28.05.2020 | 5,436 | 175 | 1,996 | 3,265 | 28 | 0.0 | |||
29.05.2020 | 5,436 | 177 | +2 | 3,326 | +1,330 | 1,933 | 28 | 0.0 | |
30.05.2020 | 5,904 | +468 | 191 | +14 | 3,568 | +242 | 2,145 | 28 | 19.5 |
31.05.2020 | 5,904 | 191 | 3,568 | 2,145 | 28 | 0.0 | |||
01.06.2020 | 6,397 | +493 | 199 | +8 | 3,629 | +61 | 2,569 | 28 | 20.5 |
02.06.2020 | 6,585 | +188 | 200 | +1 | 3,676 | +47 | 2,709 | 28 | 7.8 |
03.06.2020 | 6,585 | 200 | 3,676 | 2,709 | 28 | 0.0 | |||
04.06.2020 | 6,789 | +204 | 203 | +3 | 3,705 | +29 | 2,881 | 28 | 8.5 |
05.06.2020 | 7,392 | +603 | 205 | +2 | 4,575 | +870 | 2,612 | 28 | 25.1 |
06.06.2020 | 7,599 | +207 | 212 | +7 | 4,587 | +12 | 2,800 | 28 | 8.6 |
07.06.2020 | 7,908 | +309 | 212 | 4,735 | +148 | 2,961 | 28 | 12.8 | |
08.06.2020 | 8,060 | +152 | 212 | 4,748 | +13 | 3,100 | 28 | 6.3 | |
09.06.2020 | 8,312 | +252 | 212 | 4,794 | +46 | 3,306 | 28 | 10.5 | |
10.06.2020 | 8,681 | +369 | 212 | 4,836 | +42 | 3,633 | 28 | 15.3 | |
11.06.2020 | 8,681 | 212 | 4,836 | 3,633 | 28 | 0.0 | |||
12.06.2020 | 8,681 | 212 | 4,836 | 3,633 | 28 | 0.0 | |||
13.06.2020 | 8,681 | 212 | 4,836 | 3,633 | 28 | 0.0 | |||
14.06.2020 | 8,681 | 212 | 4,836 | 3,633 | 28 | 0.0 | |||
15.06.2020 | 9,864 | +1,183 | 276 | +64 | 5,570 | +734 | 4,018 | 28 | 49.2 |
16.06.2020 | 9,864 | 276 | 5,570 | 4,018 | 28 | 0.0 | |||
17.06.2020 | 9,864 | 276 | 5,570 | 4,018 | 28 | 0.0 | |||
18.06.2020 | 9,864 | 276 | 5,570 | 4,018 | 28 | 0.0 | |||
19.06.2020 | 11,281 | +643 | 300 | +18 | 7,634 | +2,064 | 3,347 | 28 | 26.7 |
20.06.2020 | 11,610 | +329 | 301 | +1 | 7,702 | +68 | 3,607 | 28 | 13.7 |
21.06.2020 | 11,892 | +282 | 303 | +2 | 7,710 | +8 | 3,879 | 28 | 11.7 |
22.06.2020 | 18,762 | 408 | 16,540 | +8,830 | 1,814 | 30 | 0.0 | ||
23.06.2020 | 12,270 | +229 | 313 | +5 | 7,774 | +34 | 4,183 | 28 | 9.5 |
24.06.2020 | 12,592 | +322 | 313 | 10,100 | +2,326 | 2,179 | 28 | 13.4 | |
25.06.2020 | 12,592 | 313 | 10,100 | 2,179 | 52 | 0.0 | |||
26.06.2020 | 12,592 | 313 | 10,100 | 2,179 | 52 | 0.0 | |||
27.06.2020 | 12,592 | 313 | 10,100 | 2,179 | 52 | 0.0 | |||
28.06.2020 | 12,592 | 313 | 10,100 | 2,179 | 52 | 0.0 | |||
29.06.2020 | 12,592 | 313 | 10,100 | 2,179 | 52 | 0.0 | |||
30.06.2020 | 12,592 | 313 | 10,100 | 2,179 | 52 | 0.0 | |||
01.07.2020 | 12,592 | 313 | 10,100 | 2,179 | 52 | 0.0 | |||
02.07.2020 | 12,592 | 313 | 10,100 | 2,179 | 52 | 0.0 | |||
03.07.2020 | 12,592 | 313 | 10,100 | 2,179 | 52 | 0.0 | |||
04.07.2020 | 12,592 | 313 | 10,100 | 2,179 | 52 | 0.0 | |||
05.07.2020 | 12,592 | 313 | 10,100 | 2,179 | 52 | 0.0 | |||
06.07.2020 | 12,592 | 313 | 10,100 | 2,179 | 52 | 0.0 | |||
07.07.2020 | 14,916 | +2,324 | 359 | +46 | 11,525 | +1,425 | 3,032 | 52 | 96.6 |
08.07.2020 | 14,916 | 359 | 11,525 | 3,032 | 52 | 0.0 | |||
09.07.2020 | 14,916 | 359 | 11,525 | 3,032 | 52 | 0.0 | |||
10.07.2020 | 14,916 | 359 | 11,525 | 3,032 | 52 | 0.0 | |||
11.07.2020 | 15,173 | +257 | 359 | 11,928 | +403 | 2,886 | 52 | 10.7 | |
12.07.2020 | 15,173 | 359 | 11,928 | 2,886 | 52 | 0.0 | |||
13.07.2020 | 15,173 | 359 | 11,928 | 2,886 | 52 | 0.0 | |||
14.07.2020 | 15,173 | 359 | 11,928 | 2,886 | 52 | 0.0 | |||
15.07.2020 | 15,173 | 359 | 11,928 | 2,886 | 52 | 0.0 | |||
16.07.2020 | 16,157 | +984 | 373 | +14 | 13,728 | +1,800 | 2,056 | 52 | 40.9 |
17.07.2020 | 16,157 | 373 | 13,728 | 2,056 | 52 | 0.0 | |||
18.07.2020 | 16,157 | 373 | 13,728 | 2,056 | 52 | 0.0 | |||
19.07.2020 | 16,157 | 373 | 13,728 | 2,056 | 52 | 0.0 | |||
20.07.2020 | 16,157 | 373 | 13,728 | 2,056 | 52 | 0.0 | |||
21.07.2020 | 16,522 | +365 | 382 | +9 | 13,728 | 2,412 | 52 | 15.2 | |
22.07.2020 | 16,522 | 382 | 13,728 | 2,412 | 52 | 0.0 | |||
23.07.2020 | 16,522 | 382 | 13,728 | 2,412 | 52 | 0.0 | |||
24.07.2020 | 16,708 | +186 | 385 | +3 | 14,539 | +811 | 1,784 | 30 | 7.7 |
25.07.2020 | 16,708 | 385 | 14,539 | 1,784 | 30 | 0.0 | |||
26.07.2020 | 16,708 | 385 | 14,539 | 1,784 | 30 | 0.0 | |||
27.07.2020 | 17,110 | +402 | 391 | +6 | 14,539 | 2,180 | 30 | 16.7 | |
28.07.2020 | 17,179 | +69 | 391 | 14,539 | 2,249 | 30 | 2.9 | ||
29.07.2020 | 17,255 | +76 | 391 | 15,320 | +781 | 1,544 | 30 | 3.2 | |
30.07.2020 | 17,255 | 391 | 15,320 | 1,544 | 30 | 0.0 | |||
31.07.2020 | 17,255 | 391 | 15,320 | 1,544 | 30 | 0.0 | |||
01.08.2020 | 17,255 | 391 | 15,320 | 1,544 | 30 | 0.0 | |||
02.08.2020 | 17,255 | 391 | 15,320 | 1,544 | 30 | 0.0 | |||
03.08.2020 | 17,255 | 391 | 15,320 | 1,544 | 30 | 0.0 | |||
04.08.2020 | 17,718 | +463 | 391 | 15,320 | 2,007 | 30 | 19.2 | ||
05.08.2020 | 17,718 | 391 | 15,320 | 2,007 | 30 | 0.0 | |||
06.08.2020 | 17,718 | 391 | 15,320 | 2,007 | 30 | 0.0 | |||
07.08.2020 | 17,718 | 391 | 15,320 | 2,007 | 30 | 0.0 | |||
08.08.2020 | 18,042 | +324 | 395 | +4 | 15,320 | 2,327 | 30 | 13.5 | |
09.08.2020 | 18,042 | 395 | 15,320 | 2,327 | 30 | 0.0 | |||
10.08.2020 | 18,042 | 395 | 15,320 | 2,327 | 30 | 0.0 | |||
11.08.2020 | 18,213 | +171 | 398 | +3 | 15,320 | 2,495 | 30 | 7.1 | |
12.08.2020 | 18,263 | +50 | 401 | +3 | 15,320 | 2,542 | 30 | 2.1 | |
13.08.2020 | 18,308 | +45 | 401 | 15,320 | 2,587 | 30 | 1.9 | ||
14.08.2020 | 18,469 | +161 | 401 | 15,320 | 2,748 | 30 | 6.7 | ||
15.08.2020 | 18,469 | 401 | 16,540 | +1,220 | 1,528 | 30 | 0.0 | ||
16.08.2020 | 18,469 | 401 | 16,540 | 1,528 | 30 | 0.0 | |||
17.08.2020 | 18,582 | +113 | 403 | +2 | 16,540 | 1,639 | 30 | 4.7 | |
18.08.2020 | 18,599 | +17 | 406 | +3 | 16,540 | 1,653 | 30 | 0.7 | |
19.08.2020 | 18,624 | +25 | 406 | 16,540 | 1,678 | 30 | 1.0 | ||
20.08.2020 | 18,762 | +138 | 408 | +2 | 16,540 | 1,814 | 30 | 5.7 | |
21.08.2020 | 18,762 | 408 | 16,540 | 1,814 | 30 | 0.0 | |||
22.08.2020 | 18,762 | 408 | 16,540 | 1,814 | 30 | 0.0 | |||
23.08.2020 | 18,762 | 408 | 16,540 | 1,814 | 30 | 0.0 | |||
24.08.2020 | 18,762 | 408 | 16,540 | 1,814 | 30 | 0.0 | |||
25.08.2020 | 18,973 | +211 | 410 | +2 | 16,540 | 2,023 | 30 | 8.8 | |
26.08.2020 | 18,973 | 410 | 16,540 | 2,023 | 30 | 0.0 | |||
27.08.2020 | 19,142 | +169 | 411 | +1 | 17,651 | +1,111 | 1,080 | 30 | 7.0 |
28.08.2020 | 19,142 | 411 | 17,651 | 1,080 | 30 | 0.0 | |||
29.08.2020 | 19,142 | 411 | 17,651 | 1,080 | 30 | 0.0 | |||
30.08.2020 | 19,142 | 411 | 17,651 | 1,080 | 30 | 0.0 | |||
31.08.2020 | 19,142 | 411 | 17,651 | 1,080 | 30 | 0.0 | |||
01.09.2020 | 19,409 | +267 | 414 | +3 | 17,651 | 1,344 | 30 | 11.1 | |
02.09.2020 | 19,460 | +51 | 415 | +1 | 17,651 | 1,394 | 30 | 2.1 | |
03.09.2020 | 19,604 | +144 | 415 | 18,448 | +797 | 741 | 30 | 6.0 | |
04.09.2020 | 19,604 | 415 | 18,448 | 741 | 30 | 0.0 | |||
05.09.2020 | 19,604 | 415 | 18,448 | 741 | 30 | 0.0 | |||
06.09.2020 | 19,604 | 415 | 18,448 | 741 | 30 | 0.0 | |||
07.09.2020 | 19,604 | 415 | 18,448 | 741 | 30 | 0.0 | |||
08.09.2020 | 19,848 | +244 | 415 | 18,448 | 985 | 30 | 10.1 | ||
09.09.2020 | 19,848 | 415 | 18,448 | 985 | 30 | 0.0 | |||
10.09.2020 | 20,009 | +161 | 415 | 18,837 | +389 | 757 | 30 | 6.7 | |
11.09.2020 | 20,009 | 415 | 18,837 | 757 | 30 | 0.0 | |||
12.09.2020 | 20,009 | 415 | 18,837 | 757 | 30 | 0.0 | |||
13.09.2020 | 20,167 | +158 | 415 | 18,837 | 915 | 30 | 6.6 | ||
14.09.2020 | 20,228 | +61 | 415 | 18,837 | 976 | 30 | 2.5 | ||
15.09.2020 | 20,271 | +43 | 415 | 18,837 | 1,019 | 30 | 1.8 | ||
16.09.2020 | 20,303 | +32 | 415 | 18,837 | 1,051 | 30 | 1.3 | ||
17.09.2020 | 20,303 | 415 | 18,837 | 1,051 | 30 | 0.0 | |||
18.09.2020 | 20,371 | +68 | 416 | +1 | 19,124 | +287 | 831 | 30 | 2.8 |
19.09.2020 | 20,431 | +60 | 416 | 19,124 | 891 | 30 | 2.5 | ||
20.09.2020 | 20,431 | 416 | 19,124 | 891 | 30 | 0.0 | |||
21.09.2020 | 20,598 | +167 | 416 | 19,124 | 1,058 | 30 | 6.9 | ||
22.09.2020 | 20,598 | 416 | 19,124 | 1,058 | 30 | 0.0 | |||
23.09.2020 | 20,690 | +92 | 416 | 19,124 | 1,150 | 30 | 3.8 | ||
24.09.2020 | 20,712 | +22 | 418 | +2 | 19,440 | +316 | 854 | 30 | 0.9 |
25.09.2020 | 20,712 | 418 | 19,440 | 854 | 30 | 0.0 | |||
26.09.2020 | 20,735 | +23 | 418 | 19,440 | 877 | 30 | 1.0 | ||
27.09.2020 | 20,735 | 418 | 19,440 | 877 | 30 | 0.0 | |||
28.09.2020 | 20,838 | +103 | 418 | 19,440 | 980 | 30 | 4.3 | ||
29.09.2020 | 20,838 | 418 | 19,440 | 980 | 30 | 0.0 | |||
30.09.2020 | 20,838 | 418 | 19,440 | 980 | 30 | 0.0 | |||
01.10.2020 | 20,924 | +86 | 420 | +2 | 19,764 | +324 | 740 | 30 | 3.6 |
02.10.2020 | 20,924 | 420 | 19,764 | 740 | 30 | 0.0 | |||
03.10.2020 | 20,924 | 420 | 19,764 | 740 | 30 | 0.0 | |||
04.10.2020 | 20,924 | 420 | 19,764 | 740 | 30 | 0.0 | |||
05.10.2020 | 20,924 | 420 | 19,764 | 740 | 30 | 0.0 | |||
06.10.2020 | 20,924 | 420 | 19,764 | 740 | 30 | 0.0 | |||
07.10.2020 | 20,924 | 420 | 19,764 | 740 | 30 | 0.0 | |||
08.10.2020 | 21,203 | +279 | 423 | +3 | 20,117 | +353 | 663 | 61 | 11.6 |
09.10.2020 | 21,203 | 423 | 20,117 | 663 | 61 | 0.0 | |||
10.10.2020 | 21,203 | 423 | 20,117 | 663 | 61 | 0.0 | |||
11.10.2020 | 21,203 | 423 | 20,117 | 663 | 61 | 0.0 | |||
12.10.2020 | 21,203 | 423 | 20,117 | 663 | 61 | 0.0 | |||
13.10.2020 | 21,203 | 423 | 20,117 | 663 | 61 | 0.0 | |||
14.10.2020 | 21,441 | +238 | 423 | 20,117 | 901 | 61 | 9.9 | ||
15.10.2020 | 21,441 | 423 | 20,117 | 901 | 61 | 0.0 | |||
16.10.2020 | 21,441 | 423 | 20,117 | 901 | 61 | 0.0 | |||
17.10.2020 | 21,441 | 423 | 20,117 | 901 | 61 | 0.0 | |||
18.10.2020 | 21,441 | 423 | 20,117 | 901 | 61 | 0.0 | |||
19.10.2020 | 21,506 | +65 | 424 | +1 | 20,117 | 965 | 61 | 2.7 | |
20.10.2020 | 21,570 | +64 | 425 | +1 | 20,117 | 1,028 | 61 | 2.7 | |
21.10.2020 | 21,570 | 425 | 20,117 | 1,028 | 61 | 0.0 | |||
22.10.2020 | 21,570 | 425 | 20,117 | 1,028 | 61 | 0.0 | |||
23.10.2020 | 21,570 | 425 | 20,117 | 1,028 | 61 | 0.0 | |||
24.10.2020 | 21,570 | 425 | 20,117 | 1,028 | 61 | 0.0 | |||
25.10.2020 | 21,570 | 425 | 20,117 | 1,028 | 61 | 0.0 | |||
26.10.2020 | 21,793 | +223 | 426 | +1 | 20,117 | 1,250 | 61 | 9.3 | |
27.10.2020 | 21,793 | 426 | 20,117 | 1,250 | 61 | 0.0 | |||
28.10.2020 | 21,793 | 426 | 20,117 | 1,250 | 61 | 0.0 | |||
29.10.2020 | 21,793 | 426 | 20,117 | 1,250 | 61 | 0.0 | |||
30.10.2020 | 21,793 | 426 | 20,117 | 1,250 | 61 | 0.0 | |||
31.10.2020 | 21,793 | 426 | 20,117 | 1,250 | 61 | 0.0 | |||
01.11.2020 | 22,103 | +310 | 429 | +3 | 21,151 | +1,034 | 523 | 61 | 12.9 |
02.11.2020 | 22,103 | 429 | 21,151 | 523 | 61 | 0.0 | |||
03.11.2020 | 22,103 | 429 | 21,151 | 523 | 61 | 0.0 | |||
04.11.2020 | 22,103 | 429 | 21,151 | 523 | 61 | 0.0 | |||
05.11.2020 | 22,103 | 429 | 21,151 | 523 | 61 | 0.0 | |||
06.11.2020 | 22,103 | 429 | 21,151 | 523 | 61 | 0.0 | |||
07.11.2020 | 22,342 | +239 | 429 | 21,151 | 762 | 61 | 9.9 | ||
08.11.2020 | 22,421 | +79 | 433 | +4 | 21,510 | +359 | 478 | 41 | 3.3 |
09.11.2020 | 22,421 | 433 | 21,510 | 478 | 41 | 0.0 | |||
10.11.2020 | 22,421 | 433 | 21,510 | 478 | 41 | 0.0 | |||
11.11.2020 | 22,490 | +69 | 433 | 21,510 | 547 | 41 | 2.9 | ||
12.11.2020 | 22,490 | 433 | 21,510 | 547 | 41 | 0.0 | |||
13.11.2020 | 22,583 | +93 | 433 | 21,510 | 640 | 41 | 3.9 | ||
14.11.2020 | 22,692 | +109 | 433 | 21,510 | 749 | 41 | 4.5 | ||
15.11.2020 | 22,692 | 433 | 21,510 | 749 | 41 | 0.0 | |||
16.11.2020 | 22,692 | 433 | 21,510 | 749 | 41 | 0.0 | |||
17.11.2020 | 22,896 | +204 | 433 | 21,510 | 953 | 41 | 8.5 | ||
18.11.2020 | 22,896 | 433 | 21,510 | 953 | 41 | 0.0 | |||
19.11.2020 | 23,528 | +632 | 435 | +2 | 22,177 | +667 | 916 | 52 | 26.3 |
20.11.2020 | 23,528 | 435 | 22,177 | 916 | 52 | 0.0 | |||
21.11.2020 | 23,528 | 435 | 22,177 | 916 | 52 | 0.0 | |||
22.11.2020 | 23,528 | 435 | 22,177 | 916 | 52 | 0.0 | |||
23.11.2020 | 23,842 | +314 | 435 | 22,177 | 1,230 | 52 | 13.1 | ||
24.11.2020 | 23,869 | +27 | 436 | +1 | 22,177 | 1,256 | 52 | 1.1 | |
25.11.2020 | 23,915 | +46 | 437 | +1 | 22,177 | 1,301 | 52 | 1.9 | |
26.11.2020 | 24,022 | +107 | 437 | 22,177 | 1,408 | 52 | 4.4 | ||
27.11.2020 | 24,117 | +95 | 437 | 22,177 | 1,503 | 52 | 3.9 | ||
28.11.2020 | 24,117 | 437 | 22,177 | 1,503 | 52 | 0.0 | |||
29.11.2020 | 24,117 | 437 | 22,177 | 1,503 | 52 | 0.0 | |||
30.11.2020 | 24,445 | +328 | 437 | 22,177 | 1,831 | 52 | 13.6 | ||
01.12.2020 | 24,487 | +42 | 441 | +4 | 22,177 | 1,869 | 52 | 1.7 | |
02.12.2020 | 24,487 | 441 | 22,177 | 1,869 | 52 | 0.0 | |||
03.12.2020 | 24,487 | 441 | 22,177 | 1,869 | 52 | 0.0 | |||
04.12.2020 | 24,752 | +265 | 443 | +2 | 23,344 | +1,167 | 965 | 52 | 11.0 |
05.12.2020 | 24,752 | 443 | 23,344 | 965 | 52 | 0.0 | |||
06.12.2020 | 24,752 | 443 | 23,344 | 965 | 52 | 0.0 | |||
07.12.2020 | 24,752 | 443 | 23,344 | 965 | 52 | 0.0 | |||
08.12.2020 | 24,752 | 443 | 23,344 | 965 | 52 | 0.0 | |||
09.12.2020 | 24,963 | +211 | 443 | 23,344 | 1,176 | 52 | 8.8 | ||
10.12.2020 | 24,963 | 443 | 23,344 | 1,176 | 52 | 0.0 | |||
11.12.2020 | 25,087 | +124 | 443 | 23,851 | +507 | 793 | 50 | 5.2 | |
12.12.2020 | 25,143 | +56 | 443 | 23,851 | 849 | 50 | 2.3 | ||
13.12.2020 | 25,143 | 443 | 23,851 | 849 | 50 | 0.0 | |||
14.12.2020 | 25,214 | +71 | 443 | 23,851 | 920 | 50 | 3.0 | ||
15.12.2020 | 25,359 | +145 | 445 | +2 | 23,851 | 1,063 | 50 | 6.0 | |
16.12.2020 | 25,472 | +113 | 445 | 23,851 | 1,176 | 50 | 4.7 | ||
17.12.2020 | 25,472 | 445 | 23,851 | 1,176 | 50 | 0.0 | |||
18.12.2020 | 25,472 | 445 | 23,851 | 1,176 | 50 | 0.0 | |||
19.12.2020 | 25,724 | +252 | 445 | 23,851 | 1,428 | 50 | 10.5 | ||
20.12.2020 | 25,849 | +125 | 448 | +3 | 23,851 | 1,550 | 50 | 5.2 | |
21.12.2020 | 25,849 | 448 | 23,851 | 1,550 | 50 | 0.0 | |||
22.12.2020 | 25,849 | 448 | 23,851 | 1,550 | 50 | 0.0 | |||
23.12.2020 | 25,849 | 448 | 23,851 | 1,550 | 50 | 0.0 | |||
24.12.2020 | 26,277 | +428 | 448 | 24,892 | +1,041 | 937 | 46 | 17.8 | |
25.12.2020 | 26,277 | 448 | 24,892 | 937 | 46 | 0.0 | |||
26.12.2020 | 26,277 | 448 | 24,892 | 937 | 46 | 0.0 | |||
27.12.2020 | 26,277 | 448 | 24,892 | 937 | 46 | 0.0 | |||
28.12.2020 | 26,277 | 448 | 24,892 | 937 | 46 | 0.0 | |||
29.12.2020 | 26,277 | 448 | 24,892 | 937 | 46 | 0.0 | |||
30.12.2020 | 26,277 | 448 | 24,892 | 937 | 46 | 0.0 | |||
31.12.2020 | 26,277 | 448 | 24,892 | 937 | 46 | 0.0 | |||
01.01.2021 | 26,848 | +571 | 448 | 24,892 | 1,508 | 46 | 23.7 | ||
