Държава | Гваделупа | ||
Население | 449,568 | ||
Случаи днес | 0 | Общо случаи | 10,149 |
Излекувани днес | 0 | Общо излекувани | 2,242 |
Починали днес | 0 | Общо починали | 162 |
Заразени на 1 милион | 22,575 | Починали на 1 милион | 360 |
Дата | Общо случаи | Нови случаи | Общо починали | Нови починали | Общо излекувани | Нови излекувани | Активни случаи | В тежко състояние | Нови случаи/ 1 милион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2020 | 56 | +5 | 1 | 0 | 55 | 4 | 11.1 | ||
22.03.2020 | 56 | 1 | 0 | 55 | 4 | 0.0 | |||
23.03.2020 | 62 | +4 | 1 | 0 | 61 | 4 | 8.9 | ||
24.03.2020 | 73 | +11 | 1 | 0 | 72 | 4 | 24.5 | ||
25.03.2020 | 73 | 1 | 0 | 72 | 4 | 0.0 | |||
26.03.2020 | 73 | 1 | 0 | 72 | 4 | 0.0 | |||
27.03.2020 | 73 | 1 | 0 | 72 | 4 | 0.0 | |||
28.03.2020 | 102 | +29 | 2 | +1 | 17 | +17 | 83 | 4 | 64.5 |
29.03.2020 | 106 | +4 | 4 | +2 | 17 | 85 | 10 | 8.9 | |
30.03.2020 | 106 | 4 | 17 | 85 | 10 | 0.0 | |||
31.03.2020 | 114 | +8 | 4 | 22 | +5 | 88 | 14 | 17.8 | |
01.04.2020 | 125 | +11 | 6 | +2 | 24 | +2 | 95 | 14 | 24.5 |
02.04.2020 | 128 | +3 | 6 | 24 | 98 | 14 | 6.7 | ||
03.04.2020 | 130 | +2 | 7 | +1 | 24 | 99 | 14 | 4.4 | |
04.04.2020 | 134 | +4 | 7 | 24 | 103 | 14 | 8.9 | ||
05.04.2020 | 135 | +1 | 7 | 31 | +7 | 97 | 14 | 2.2 | |
06.04.2020 | 139 | +4 | 7 | 31 | 101 | 14 | 8.9 | ||
07.04.2020 | 139 | 7 | 31 | 101 | 14 | 0.0 | |||
08.04.2020 | 141 | +2 | 8 | +1 | 43 | +12 | 90 | 13 | 4.4 |
09.04.2020 | 143 | +2 | 8 | 67 | +24 | 68 | 13 | 4.4 | |
10.04.2020 | 143 | 8 | 67 | 68 | 13 | 0.0 | |||
11.04.2020 | 143 | 8 | 67 | 68 | 13 | 0.0 | |||
12.04.2020 | 143 | 8 | 67 | 68 | 13 | 0.0 | |||
13.04.2020 | 145 | +2 | 8 | 67 | 70 | 13 | 4.4 | ||
14.04.2020 | 145 | 8 | 67 | 70 | 13 | 0.0 | |||
15.04.2020 | 145 | 8 | 67 | 70 | 13 | 0.0 | |||
16.04.2020 | 145 | 8 | 67 | 70 | 13 | 0.0 | |||
17.04.2020 | 145 | 8 | 67 | 70 | 13 | 0.0 | |||
18.04.2020 | 148 | +3 | 8 | 73 | +6 | 67 | 13 | 6.7 | |
19.04.2020 | 148 | 8 | 73 | 67 | 13 | 0.0 | |||
20.04.2020 | 148 | 8 | 73 | 67 | 13 | 0.0 | |||
21.04.2020 | 148 | 12 | +4 | 73 | 63 | 13 | 0.0 | ||
22.04.2020 | 148 | 12 | 76 | +3 | 60 | 13 | 0.0 | ||
23.04.2020 | 148 | 12 | 76 | 60 | 13 | 0.0 | |||
24.04.2020 | 149 | +1 | 12 | 82 | +6 | 55 | 11 | 2.2 | |
25.04.2020 | 149 | 12 | 82 | 55 | 11 | 0.0 | |||
26.04.2020 | 149 | 12 | 82 | 55 | 11 | 0.0 | |||
27.04.2020 | 149 | 12 | 82 | 55 | 11 | 0.0 | |||
28.04.2020 | 149 | 12 | 82 | 55 | 11 | 0.0 | |||
29.04.2020 | 149 | 12 | 82 | 55 | 11 | 0.0 | |||
30.04.2020 | 151 | +2 | 12 | 95 | +13 | 44 | 11 | 4.4 | |
01.05.2020 | 152 | +1 | 12 | 95 | 45 | 6 | 2.2 | ||
02.05.2020 | 152 | 12 | 95 | 45 | 6 | 0.0 | |||
03.05.2020 | 152 | 12 | 95 | 45 | 6 | 0.0 | |||
04.05.2020 | 152 | 12 | 98 | +3 | 42 | 5 | 0.0 | ||
05.05.2020 | 152 | 12 | 98 | 42 | 5 | 0.0 | |||
06.05.2020 | 152 | 13 | +1 | 104 | +6 | 35 | 4 | 0.0 | |
07.05.2020 | 153 | +1 | 13 | 104 | 36 | 4 | 2.2 | ||
08.05.2020 | 154 | +1 | 13 | 104 | 37 | 4 | 2.2 | ||
09.05.2020 | 154 | 13 | 104 | 37 | 4 | 0.0 | |||
10.05.2020 | 154 | 13 | 104 | 37 | 4 | 0.0 | |||
11.05.2020 | 154 | 13 | 104 | 37 | 4 | 0.0 | |||
12.05.2020 | 155 | +1 | 13 | 109 | +5 | 33 | 4 | 2.2 | |
13.05.2020 | 155 | 13 | 109 | 33 | 4 | 0.0 | |||
14.05.2020 | 155 | 13 | 109 | 33 | 4 | 0.0 | |||
15.05.2020 | 155 | 13 | 109 | 33 | 3 | 0.0 | |||
16.05.2020 | 155 | 13 | 109 | 33 | 3 | 0.0 | |||
17.05.2020 | 155 | 13 | 109 | 33 | 3 | 0.0 | |||
18.05.2020 | 155 | 13 | 109 | 33 | 3 | 0.0 | |||
19.05.2020 | 155 | 13 | 109 | 33 | 3 | 0.0 | |||
20.05.2020 | 155 | 13 | 109 | 33 | 3 | 0.0 | |||
21.05.2020 | 155 | 13 | 109 | 33 | 3 | 0.0 | |||
22.05.2020 | 156 | +1 | 13 | 115 | +6 | 28 | 3 | 2.2 | |
23.05.2020 | 156 | 13 | 115 | 28 | 3 | 0.0 | |||
24.05.2020 | 161 | +5 | 14 | +1 | 115 | 32 | 3 | 11.1 | |
25.05.2020 | 161 | 14 | 115 | 32 | 3 | 0.0 | |||
26.05.2020 | 161 | 14 | 115 | 32 | 3 | 0.0 | |||
27.05.2020 | 161 | 14 | 115 | 32 | 3 | 0.0 | |||
28.05.2020 | 161 | 14 | 115 | 32 | 3 | 0.0 | |||
29.05.2020 | 162 | +1 | 14 | 138 | +23 | 10 | 1 | 2.2 | |
30.05.2020 | 162 | 14 | 138 | 10 | 1 | 0.0 | |||
31.05.2020 | 162 | 14 | 138 | 10 | 1 | 0.0 | |||
01.06.2020 | 162 | 14 | 138 | 10 | 1 | 0.0 | |||
02.06.2020 | 162 | 14 | 138 | 10 | 1 | 0.0 | |||
03.06.2020 | 162 | 14 | 138 | 10 | 1 | 0.0 | |||
04.06.2020 | 162 | 14 | 138 | 10 | 1 | 0.0 | |||
05.06.2020 | 164 | +2 | 14 | 144 | +6 | 6 | 1 | 4.4 | |
06.06.2020 | 164 | 14 | 144 | 6 | 1 | 0.0 | |||
07.06.2020 | 164 | 14 | 144 | 6 | 1 | 0.0 | |||
08.06.2020 | 164 | 14 | 144 | 6 | 1 | 0.0 | |||
09.06.2020 | 164 | 14 | 144 | 6 | 1 | 0.0 | |||
10.06.2020 | 164 | 14 | 144 | 6 | 1 | 0.0 | |||
11.06.2020 | 164 | 14 | 144 | 6 | 1 | 0.0 | |||
12.06.2020 | 171 | +7 | 14 | 157 | +13 | 6 | 1 | 15.6 | |
13.06.2020 | 171 | 14 | 157 | 6 | 0 | 0.0 | |||
14.06.2020 | 171 | 14 | 157 | 6 | 0 | 0.0 | |||
15.06.2020 | 171 | 14 | 157 | 6 | 0 | 0.0 | |||
16.06.2020 | 171 | 14 | 157 | 6 | 0 | 0.0 | |||
17.06.2020 | 171 | 14 | 157 | 6 | 0 | 0.0 | |||
18.06.2020 | 171 | 14 | 157 | 6 | 0 | 0.0 | |||
19.06.2020 | 174 | +3 | 14 | 157 | 3 | 0 | 6.7 | ||
20.06.2020 | 174 | 14 | 157 | 3 | 0 | 0.0 | |||
21.06.2020 | 174 | 14 | 157 | 3 | 0 | 0.0 | |||
22.06.2020 | 771 | 15 | 289 | +132 | 467 | 2 | 0.0 | ||
23.06.2020 | 174 | 14 | 157 | 3 | 0 | 0.0 | |||
24.06.2020 | 174 | 14 | 157 | 3 | 0 | 0.0 | |||
25.06.2020 | 174 | 14 | 157 | 3 | 0 | 0.0 | |||
26.06.2020 | 182 | +8 | 14 | 157 | 11 | 2 | 17.8 | ||
27.06.2020 | 182 | 14 | 157 | 11 | 2 | 0.0 | |||
28.06.2020 | 182 | 14 | 157 | 11 | 2 | 0.0 | |||
29.06.2020 | 182 | 14 | 157 | 11 | 2 | 0.0 | |||
30.06.2020 | 182 | 14 | 157 | 11 | 2 | 0.0 | |||
01.07.2020 | 182 | 14 | 157 | 11 | 2 | 0.0 | |||
02.07.2020 | 182 | 14 | 157 | 11 | 2 | 0.0 | |||
03.07.2020 | 184 | +2 | 14 | 157 | 13 | 4 | 4.4 | ||
04.07.2020 | 184 | 14 | 157 | 13 | 4 | 0.0 | |||
05.07.2020 | 184 | 14 | 157 | 13 | 4 | 0.0 | |||
06.07.2020 | 184 | 14 | 157 | 13 | 4 | 0.0 | |||
07.07.2020 | 184 | 14 | 157 | 13 | 4 | 0.0 | |||
08.07.2020 | 184 | 14 | 157 | 13 | 4 | 0.0 | |||
09.07.2020 | 184 | 14 | 157 | 13 | 4 | 0.0 | |||
10.07.2020 | 190 | +6 | 14 | 157 | 19 | 4 | 13.3 | ||
11.07.2020 | 190 | 14 | 157 | 19 | 4 | 0.0 | |||
12.07.2020 | 190 | 14 | 157 | 19 | 4 | 0.0 | |||
13.07.2020 | 190 | 14 | 157 | 19 | 4 | 0.0 | |||
14.07.2020 | 190 | 14 | 157 | 19 | 4 | 0.0 | |||
15.07.2020 | 190 | 14 | 157 | 19 | 4 | 0.0 | |||
16.07.2020 | 190 | 14 | 157 | 19 | 4 | 0.0 | |||
17.07.2020 | 195 | +5 | 14 | 172 | +15 | 9 | 4 | 11.1 | |
18.07.2020 | 195 | 14 | 172 | 9 | 4 | 0.0 | |||
19.07.2020 | 195 | 14 | 172 | 9 | 4 | 0.0 | |||
20.07.2020 | 195 | 14 | 172 | 9 | 4 | 0.0 | |||
21.07.2020 | 195 | 14 | 172 | 9 | 4 | 0.0 | |||
22.07.2020 | 195 | 14 | 172 | 9 | 4 | 0.0 | |||
23.07.2020 | 195 | 14 | 172 | 9 | 4 | 0.0 | |||
24.07.2020 | 203 | +8 | 14 | 176 | +4 | 13 | 3 | 17.8 | |
25.07.2020 | 203 | 14 | 176 | 13 | 3 | 0.0 | |||
26.07.2020 | 203 | 14 | 176 | 13 | 3 | 0.0 | |||
27.07.2020 | 203 | 14 | 176 | 13 | 3 | 0.0 | |||
28.07.2020 | 203 | 14 | 176 | 13 | 3 | 0.0 | |||
29.07.2020 | 244 | +41 | 14 | 176 | 54 | 3 | 91.2 | ||
30.07.2020 | 244 | 14 | 176 | 54 | 3 | 0.0 | |||
31.07.2020 | 265 | +21 | 14 | 179 | +3 | 72 | 0 | 46.7 | |
01.08.2020 | 265 | 14 | 179 | 72 | 0 | 0.0 | |||
02.08.2020 | 265 | 14 | 179 | 72 | 0 | 0.0 | |||
03.08.2020 | 272 | +7 | 14 | 179 | 79 | 0 | 15.6 | ||
04.08.2020 | 272 | 14 | 179 | 79 | 0 | 0.0 | |||
05.08.2020 | 279 | +7 | 14 | 179 | 86 | 0 | 15.6 | ||
06.08.2020 | 279 | 14 | 179 | 86 | 0 | 0.0 | |||
07.08.2020 | 290 | +11 | 14 | 186 | +7 | 90 | 1 | 24.5 | |
08.08.2020 | 290 | 14 | 186 | 90 | 1 | 0.0 | |||
09.08.2020 | 290 | 14 | 186 | 90 | 1 | 0.0 | |||
10.08.2020 | 317 | +27 | 14 | 186 | 117 | 2 | 60.1 | ||
11.08.2020 | 317 | 14 | 186 | 117 | 2 | 0.0 | |||
12.08.2020 | 367 | +50 | 14 | 289 | +103 | 64 | 4 | 111.2 | |
13.08.2020 | 367 | 14 | 289 | 64 | 4 | 0.0 | |||
14.08.2020 | 446 | +79 | 14 | 289 | 143 | 2 | 175.7 | ||
15.08.2020 | 446 | 14 | 289 | 143 | 2 | 0.0 | |||
16.08.2020 | 446 | 14 | 289 | 143 | 2 | 0.0 | |||
17.08.2020 | 510 | +64 | 15 | +1 | 289 | 206 | 2 | 142.4 | |
18.08.2020 | 510 | 15 | 289 | 206 | 2 | 0.0 | |||
19.08.2020 | 510 | 15 | 289 | 206 | 2 | 0.0 | |||
20.08.2020 | 510 | 15 | 289 | 206 | 2 | 0.0 | |||
21.08.2020 | 771 | +261 | 15 | 289 | 467 | 2 | 580.6 | ||
22.08.2020 | 771 | 15 | 289 | 467 | 2 | 0.0 | |||
23.08.2020 | 771 | 15 | 289 | 467 | 2 | 0.0 | |||
24.08.2020 | 771 | 15 | 289 | 467 | 6 | 0.0 | |||
25.08.2020 | 935 | +164 | 15 | 289 | 631 | 6 | 364.8 | ||
26.08.2020 | 935 | 15 | 289 | 631 | 6 | 0.0 | |||
27.08.2020 | 935 | 15 | 289 | 631 | 6 | 0.0 | |||
28.08.2020 | 1,145 | +210 | 16 | +1 | 336 | +47 | 793 | 9 | 467.1 |
29.08.2020 | 1,145 | 16 | 336 | 793 | 9 | 0.0 | |||
30.08.2020 | 1,145 | 16 | 336 | 793 | 9 | 0.0 | |||
31.08.2020 | 1,269 | +124 | 16 | 336 | 917 | 8 | 275.8 | ||
01.09.2020 | 1,269 | 16 | 336 | 917 | 8 | 0.0 | |||
02.09.2020 | 1,363 | +94 | 18 | +2 | 336 | 1,009 | 7 | 209.1 | |
03.09.2020 | 1,363 | 18 | 336 | 1,009 | 7 | 0.0 | |||
04.09.2020 | 1,363 | 18 | 336 | 1,009 | 7 | 0.0 | |||
05.09.2020 | 1,363 | 18 | 336 | 1,009 | 7 | 0.0 | |||
06.09.2020 | 1,363 | 18 | 336 | 1,009 | 7 | 0.0 | |||
07.09.2020 | 1,363 | 18 | 336 | 1,009 | 7 | 0.0 | |||
08.09.2020 | 1,363 | 18 | 336 | 1,009 | 7 | 0.0 | |||
09.09.2020 | 2,287 | +924 | 23 | +5 | 336 | 1,928 | 7 | 2055.3 | |
10.09.2020 | 2,287 | 23 | 336 | 1,928 | 7 | 0.0 | |||
11.09.2020 | 3,080 | +793 | 24 | +1 | 837 | +501 | 2,219 | 20 | 1763.9 |
12.09.2020 | 3,080 | 24 | 837 | 2,219 | 20 | 0.0 | |||
13.09.2020 | 3,080 | 24 | 837 | 2,219 | 20 | 0.0 | |||
14.09.2020 | 3,080 | 24 | 837 | 2,219 | 20 | 0.0 | |||
15.09.2020 | 3,080 | 24 | 837 | 2,219 | 20 | 0.0 | |||
16.09.2020 | 3,426 | +346 | 26 | +2 | 837 | 2,563 | 28 | 769.6 | |
17.09.2020 | 3,426 | 26 | 837 | 2,563 | 28 | 0.0 | |||
18.09.2020 | 3,426 | 26 | 837 | 2,563 | 28 | 0.0 | |||
19.09.2020 | 3,426 | 26 | 837 | 2,563 | 28 | 0.0 | |||
20.09.2020 | 3,426 | 26 | 837 | 2,563 | 28 | 0.0 | |||
21.09.2020 | 3,426 | 26 | 837 | 2,563 | 28 | 0.0 | |||
22.09.2020 | 4,487 | +1,061 | 42 | +16 | 2,199 | +1,362 | 2,246 | 24 | 2360.0 |
23.09.2020 | 4,487 | 42 | 2,199 | 2,246 | 24 | 0.0 | |||
24.09.2020 | 4,487 | 42 | 2,199 | 2,246 | 24 | 0.0 | |||
25.09.2020 | 4,487 | 42 | 2,199 | 2,246 | 24 | 0.0 | |||
26.09.2020 | 4,487 | 42 | 2,199 | 2,246 | 24 | 0.0 | |||
27.09.2020 | 4,487 | 42 | 2,199 | 2,246 | 24 | 0.0 | |||
28.09.2020 | 4,487 | 42 | 2,199 | 2,246 | 24 | 0.0 | |||
29.09.2020 | 4,487 | 42 | 2,199 | 2,246 | 24 | 0.0 | |||
30.09.2020 | 5,528 | +1,041 | 57 | +15 | 2,199 | 3,272 | 24 | 2315.6 | |
01.10.2020 | 5,528 | 57 | 2,199 | 3,272 | 24 | 0.0 | |||
02.10.2020 | 5,528 | 57 | 2,199 | 3,272 | 24 | 0.0 | |||
03.10.2020 | 5,528 | 57 | 2,199 | 3,272 | 24 | 0.0 | |||
04.10.2020 | 5,528 | 57 | 2,199 | 3,272 | 24 | 0.0 | |||
05.10.2020 | 5,528 | 57 | 2,199 | 3,272 | 24 | 0.0 | |||
06.10.2020 | 6,319 | +791 | 77 | +20 | 2,199 | 4,043 | 35 | 1759.5 | |
07.10.2020 | 6,319 | 77 | 2,199 | 4,043 | 35 | 0.0 | |||
08.10.2020 | 6,319 | 77 | 2,199 | 4,043 | 35 | 0.0 | |||
09.10.2020 | 6,483 | +164 | 77 | 2,199 | 4,207 | 35 | 364.8 | ||
10.10.2020 | 6,483 | 77 | 2,199 | 4,207 | 35 | 0.0 | |||
11.10.2020 | 6,483 | 77 | 2,199 | 4,207 | 35 | 0.0 | |||
12.10.2020 | 6,483 | 77 | 2,199 | 4,207 | 35 | 0.0 | |||
13.10.2020 | 6,908 | +425 | 96 | +19 | 2,199 | 4,613 | 35 | 945.4 | |
14.10.2020 | 6,908 | 96 | 2,199 | 4,613 | 35 | 0.0 | |||
15.10.2020 | 6,908 | 96 | 2,199 | 4,613 | 35 | 0.0 | |||
16.10.2020 | 7,122 | +214 | 96 | 2,199 | 4,827 | 35 | 476.0 | ||
17.10.2020 | 7,122 | 96 | 2,199 | 4,827 | 35 | 0.0 | |||
18.10.2020 | 7,122 | 96 | 2,199 | 4,827 | 35 | 0.0 | |||
19.10.2020 | 7,122 | 96 | 2,199 | 4,827 | 35 | 0.0 | |||
20.10.2020 | 7,329 | +207 | 115 | +19 | 2,199 | 5,015 | 35 | 460.4 | |
21.10.2020 | 7,329 | 115 | 2,199 | 5,015 | 35 | 0.0 | |||
22.10.2020 | 7,329 | 115 | 2,199 | 5,015 | 35 | 0.0 | |||
23.10.2020 | 7,329 | 115 | 2,199 | 5,015 | 35 | 0.0 | |||
24.10.2020 | 7,329 | 115 | 2,199 | 5,015 | 35 | 0.0 | |||
25.10.2020 | 7,329 | 115 | 2,199 | 5,015 | 35 | 0.0 | |||
26.10.2020 | 7,474 | +145 | 115 | 2,199 | 5,160 | 35 | 322.5 | ||
27.10.2020 | 7,474 | 115 | 2,199 | 5,160 | 35 | 0.0 | |||
28.10.2020 | 7,605 | +131 | 126 | +11 | 2,242 | +43 | 5,237 | 19 | 291.4 |
29.10.2020 | 7,605 | 126 | 2,242 | 5,237 | 19 | 0.0 | |||
30.10.2020 | 7,605 | 126 | 2,242 | 5,237 | 19 | 0.0 | |||
31.10.2020 | 7,605 | 126 | 2,242 | 5,237 | 19 | 0.0 | |||
01.11.2020 | 7,605 | 126 | 2,242 | 5,237 | 19 | 0.0 | |||
02.11.2020 | 7,605 | 126 | 2,242 | 5,237 | 19 | 0.0 | |||
03.11.2020 | 7,903 | +298 | 133 | +7 | 2,242 | 5,528 | 19 | 662.9 | |
04.11.2020 | 7,903 | 133 | 2,242 | 5,528 | 19 | 0.0 | |||
05.11.2020 | 7,903 | 133 | 2,242 | 5,528 | 19 | 0.0 | |||
06.11.2020 | 7,903 | 133 | 2,242 | 5,528 | 19 | 0.0 | |||
07.11.2020 | 7,903 | 133 | 2,242 | 5,528 | 19 | 0.0 | |||
08.11.2020 | 7,903 | 133 | 2,242 | 5,528 | 19 | 0.0 | |||
09.11.2020 | 7,903 | 133 | 2,242 | 5,528 | 19 | 0.0 | |||
10.11.2020 | 8,098 | +195 | 139 | +6 | 2,242 | 5,717 | 15 | 433.7 | |
11.11.2020 | 8,098 | 139 | 2,242 | 5,717 | 15 | 0.0 | |||
12.11.2020 | 8,098 | 139 | 2,242 | 5,717 | 15 | 0.0 | |||
13.11.2020 | 8,098 | 139 | 2,242 | 5,717 | 15 | 0.0 | |||
14.11.2020 | 8,098 | 139 | 2,242 | 5,717 | 15 | 0.0 | |||
15.11.2020 | 8,098 | 139 | 2,242 | 5,717 | 15 | 0.0 | |||
16.11.2020 | 8,098 | 139 | 2,242 | 5,717 | 15 | 0.0 | |||
17.11.2020 | 8,225 | +127 | 143 | +4 | 2,242 | 5,840 | 10 | 282.5 | |
18.11.2020 | 8,225 | 143 | 2,242 | 5,840 | 10 | 0.0 | |||
19.11.2020 | 8,225 | 144 | 2,242 | 5,839 | 10 | 0.0 | |||
20.11.2020 | 8,225 | 144 | 2,242 | 5,839 | 10 | 0.0 | |||
21.11.2020 | 8,225 | 144 | 2,242 | 5,839 | 10 | 0.0 | |||
22.11.2020 | 8,225 | 144 | 2,242 | 5,839 | 10 | 0.0 | |||
23.11.2020 | 8,225 | 144 | 2,242 | 5,839 | 10 | 0.0 | |||
24.11.2020 | 8,344 | +119 | 149 | +5 | 2,242 | 5,953 | 9 | 264.7 | |
25.11.2020 | 8,344 | 149 | 2,242 | 5,953 | 9 | 0.0 | |||
26.11.2020 | 8,344 | 149 | 2,242 | 5,953 | 9 | 0.0 | |||
27.11.2020 | 8,344 | 149 | 2,242 | 5,953 | 9 | 0.0 | |||
28.11.2020 | 8,344 | 149 | 2,242 | 5,953 | 9 | 0.0 | |||
29.11.2020 | 8,344 | 149 | 2,242 | 5,953 | 9 | 0.0 | |||
30.11.2020 | 8,344 | 149 | 2,242 | 5,953 | 9 | 0.0 | |||
01.12.2020 | 8,427 | +83 | 149 | 2,242 | 6,036 | 7 | 184.6 | ||
02.12.2020 | 8,427 | 149 | 2,242 | 6,036 | 7 | 0.0 | |||
03.12.2020 | 8,427 | 149 | 2,242 | 6,036 | 7 | 0.0 | |||
04.12.2020 | 8,427 | 149 | 2,242 | 6,036 | 7 | 0.0 | |||
05.12.2020 | 8,427 | 149 | 2,242 | 6,036 | 7 | 0.0 | |||
06.12.2020 | 8,427 | 149 | 2,242 | 6,036 | 7 | 0.0 | |||
07.12.2020 | 8,427 | 149 | 2,242 | 6,036 | 7 | 0.0 | |||
08.12.2020 | 8,472 | +45 | 151 | +2 | 2,242 | 6,079 | 7 | 100.1 | |
09.12.2020 | 8,472 | 151 | 2,242 | 6,079 | 7 | 0.0 | |||
10.12.2020 | 8,472 | 151 | 2,242 | 6,079 | 7 | 0.0 | |||
11.12.2020 | 8,472 | 151 | 2,242 | 6,079 | 7 | 0.0 | |||
12.12.2020 | 8,472 | 151 | 2,242 | 6,079 | 7 | 0.0 | |||
13.12.2020 | 8,472 | 151 | 2,242 | 6,079 | 7 | 0.0 | |||
14.12.2020 | 8,472 | 151 | 2,242 | 6,079 | 7 | 0.0 | |||
15.12.2020 | 8,524 | +52 | 154 | +3 | 2,242 | 6,128 | 5 | 115.7 | |
16.12.2020 | 8,524 | 154 | 2,242 | 6,128 | 5 | 0.0 | |||
17.12.2020 | 8,524 | 154 | 2,242 | 6,128 | 5 | 0.0 | |||
18.12.2020 | 8,524 | 154 | 2,242 | 6,128 | 5 | 0.0 | |||
19.12.2020 | 8,524 | 154 | 2,242 | 6,128 | 5 | 0.0 | |||
20.12.2020 | 8,524 | 154 | 2,242 | 6,128 | 5 | 0.0 | |||
21.12.2020 | 8,524 | 154 | 2,242 | 6,128 | 5 | 0.0 | |||
22.12.2020 | 8,588 | +64 | 154 | 2,242 | 6,192 | 3 | 142.4 | ||
23.12.2020 | 8,588 | 154 | 2,242 | 6,192 | 3 | 0.0 | |||
24.12.2020 | 8,588 | 154 | 2,242 | 6,192 | 3 | 0.0 | |||
25.12.2020 | 8,588 | 154 | 2,242 | 6,192 | 3 | 0.0 | |||
26.12.2020 | 8,588 | 154 | 2,242 | 6,192 | 3 | 0.0 | |||
27.12.2020 | 8,588 | 154 | 2,242 | 6,192 | 3 | 0.0 | |||
28.12.2020 | 8,588 | 154 | 2,242 | 6,192 | 3 | 0.0 | |||
29.12.2020 | 8,588 | 154 | 2,242 | 6,192 | 3 | 0.0 | |||
30.12.2020 | 8,660 | +72 | 154 | 2,242 | 6,264 | 3 | 160.2 | ||
31.12.2020 | 8,660 | 154 | 2,242 | 6,264 | 3 | 0.0 | |||
01.01.2021 | 8,660 | 154 | 2,242 | 6,264 | 3 | 0.0 | |||
02.01.2021 | 8,660 | 154 | 2,242 | 6,264 | 3 | 0.0 | |||
03.01.2021 | 8,660 | 154 | 2,242 | 6,264 | 3 | 0.0 | |||
04.01.2021 | 8,660 | 154 | 2,242 | 6,264 | 3 | 0.0 | |||
05.01.2021 | 8,776 | +116 | 154 | 2,242 | 6,380 | 3 | 258.0 | ||
06.01.2021 | 8,776 | 154 | 2,242 | 6,380 | 3 | 0.0 | |||
07.01.2021 | 8,776 | 154 | 2,242 | 6,380 | 3 | 0.0 | |||
08.01.2021 | 8,776 | 154 | 2,242 | 6,380 | 3 | 0.0 | |||
09.01.2021 | 8,776 | 154 | 2,242 | 6,380 | 3 | 0.0 | |||
10.01.2021 | 8,776 | 154 | 2,242 | 6,380 | 3 | 0.0 | |||
11.01.2021 | 8,776 | 154 | 2,242 | 6,380 | 3 | 0.0 | |||
12.01.2021 | 8,776 | 154 | 2,242 | 6,380 | 3 | 0.0 | |||
13.01.2021 | 8,886 | +110 | 154 | 2,242 | 6,490 | 3 | 244.7 | ||
14.01.2021 | 8,886 | 154 | 2,242 | 6,490 | 3 | 0.0 | |||
15.01.2021 | 8,886 | 154 | 2,242 | 6,490 | 3 | 0.0 | |||
16.01.2021 | 8,886 | 154 | 2,242 | 6,490 | 3 | 0.0 | |||
17.01.2021 | 8,886 | 154 | 2,242 | 6,490 | 3 | 0.0 | |||
18.01.2021 | 8,886 | 154 | 2,242 | 6,490 | 3 | 0.0 | |||
19.01.2021 | 8,980 | +94 | 154 | 2,242 | 6,584 | 3 | 209.1 | ||
20.01.2021 | 8,980 | 154 | 2,242 | 6,584 | 3 | 0.0 | |||
21.01.2021 | 8,980 | 154 | 2,242 | 6,584 | 3 | 0.0 | |||
22.01.2021 | 8,980 | 154 | 2,242 | 6,584 | 3 | 0.0 | |||
23.01.2021 | 8,980 | 154 | 2,242 | 6,584 | 3 | 0.0 | |||
24.01.2021 | 8,980 | 154 | 2,242 | 6,584 | 3 | 0.0 | |||
25.01.2021 | 8,980 | 154 | 2,242 | 6,584 | 3 | 0.0 | |||
26.01.2021 | 9,097 | +117 | 154 | 2,242 | 6,701 | 3 | 260.2 | ||
27.01.2021 | 9,097 | 154 | 2,242 | 6,701 | 3 | 0.0 | |||
28.01.2021 | 9,097 | 154 | 2,242 | 6,701 | 3 | 0.0 | |||
29.01.2021 | 9,097 | 154 | 2,242 | 6,701 | 3 | 0.0 | |||
30.01.2021 | 9,097 | 154 | 2,242 | 6,701 | 3 | 0.0 | |||
31.01.2021 | 9,097 | 154 | 2,242 | 6,701 | 3 | 0.0 | |||
01.02.2021 | 9,097 | 154 | 2,242 | 6,701 | 3 | 0.0 | |||
02.02.2021 | 9,226 | +129 | 155 | +1 | 2,242 | 6,829 | 6 | 286.9 | |
03.02.2021 | 9,226 | 155 | 2,242 | 6,829 | 6 | 0.0 | |||
04.02.2021 | 9,226 | 155 | 2,242 | 6,829 | 6 | 0.0 | |||
05.02.2021 | 9,226 | 155 | 2,242 | 6,829 | 6 | 0.0 | |||
06.02.2021 | 9,226 | 155 | 2,242 | 6,829 | 6 | 0.0 | |||
07.02.2021 | 9,226 | 155 | 2,242 | 6,829 | 6 | 0.0 | |||
08.02.2021 | 9,226 | 155 | 2,242 | 6,829 | 6 | 0.0 | |||
09.02.2021 | 9,351 | +125 | 156 | +1 | 2,242 | 6,953 | 5 | 278.0 | |
