Държава | Гвинея-Бисау | ||
Население | 1,861,283 | ||
Случаи днес | 0 | Общо случаи | 3,282 |
Излекувани днес | 0 | Общо излекувани | 2,624 |
Починали днес | 0 | Общо починали | 48 |
Заразени на 1 милион | 1,763 | Починали на 1 милион | 25 |
Дата | Общо случаи | Нови случаи | Общо починали | Нови починали | Общо излекувани | Нови излекувани | Активни случаи | В тежко състояние | Нови случаи/ 1 милион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2020 | 2 | +2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | ||
26.03.2020 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
27.03.2020 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
28.03.2020 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
29.03.2020 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
30.03.2020 | 8 | +6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3.2 | ||
31.03.2020 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | |||
01.04.2020 | 9 | +1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.5 | ||
02.04.2020 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.0 | |||
03.04.2020 | 15 | +6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3.2 | ||
04.04.2020 | 18 | +3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1.6 | ||
05.04.2020 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.0 | |||
06.04.2020 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.0 | |||
07.04.2020 | 33 | +15 | 0 | 0 | 33 | 0 | 8.1 | ||
08.04.2020 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0.0 | |||
09.04.2020 | 36 | +3 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1.6 | ||
10.04.2020 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0.0 | |||
11.04.2020 | 38 | +2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1.1 | ||
12.04.2020 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0.0 | |||
13.04.2020 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0.0 | |||
14.04.2020 | 43 | +5 | 0 | 0 | 43 | 0 | 2.7 | ||
15.04.2020 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0.0 | |||
16.04.2020 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0.0 | |||
17.04.2020 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0.0 | |||
18.04.2020 | 46 | +3 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1.6 | ||
19.04.2020 | 50 | +4 | 0 | 3 | +3 | 47 | 0 | 2.1 | |
20.04.2020 | 50 | 0 | 3 | 47 | 0 | 0.0 | |||
21.04.2020 | 50 | 0 | 3 | 47 | 0 | 0.0 | |||
22.04.2020 | 50 | 0 | 3 | 47 | 0 | 0.0 | |||
23.04.2020 | 50 | 0 | 3 | 47 | 0 | 0.0 | |||
24.04.2020 | 52 | +2 | 0 | 3 | 49 | 0 | 1.1 | ||
25.04.2020 | 52 | 0 | 3 | 49 | 0 | 0.0 | |||
26.04.2020 | 53 | +1 | 1 | +1 | 3 | 49 | 0 | 0.5 | |
27.04.2020 | 73 | +20 | 1 | 18 | +15 | 54 | 0 | 10.7 | |
28.04.2020 | 73 | 1 | 18 | 54 | 0 | 0.0 | |||
29.04.2020 | 205 | +132 | 1 | 19 | +1 | 185 | 0 | 70.9 | |
30.04.2020 | 205 | 1 | 19 | 185 | 0 | 0.0 | |||
01.05.2020 | 257 | +52 | 1 | 19 | 237 | 0 | 27.9 | ||
02.05.2020 | 257 | 1 | 19 | 237 | 0 | 0.0 | |||
03.05.2020 | 257 | 1 | 19 | 237 | 0 | 0.0 | |||
04.05.2020 | 413 | +156 | 1 | 19 | 393 | 0 | 83.8 | ||
05.05.2020 | 413 | 1 | 19 | 393 | 0 | 0.0 | |||
06.05.2020 | 475 | +62 | 2 | +1 | 24 | +5 | 449 | 0 | 33.3 |
07.05.2020 | 564 | +89 | 2 | 25 | +1 | 537 | 0 | 47.8 | |
08.05.2020 | 594 | +30 | 2 | 25 | 567 | 0 | 16.1 | ||
09.05.2020 | 641 | +47 | 3 | +1 | 25 | 613 | 0 | 25.3 | |
10.05.2020 | 726 | +85 | 3 | 26 | +1 | 697 | 0 | 45.7 | |
11.05.2020 | 761 | +35 | 3 | 26 | 732 | 0 | 18.8 | ||
12.05.2020 | 820 | +59 | 3 | 26 | 791 | 0 | 31.7 | ||
13.05.2020 | 836 | +16 | 3 | 26 | 807 | 0 | 8.6 | ||
14.05.2020 | 913 | +77 | 3 | 26 | 884 | 0 | 41.4 | ||
15.05.2020 | 913 | 3 | 26 | 884 | 0 | 0.0 | |||
16.05.2020 | 969 | +56 | 4 | +1 | 26 | 939 | 0 | 30.1 | |
17.05.2020 | 990 | +21 | 4 | 26 | 960 | 0 | 11.3 | ||
18.05.2020 | 1,032 | +42 | 4 | 38 | +12 | 990 | 0 | 22.6 | |
19.05.2020 | 1,038 | +6 | 6 | +2 | 42 | +4 | 990 | 0 | 3.2 |
20.05.2020 | 1,089 | +51 | 6 | 42 | 1,041 | 0 | 27.4 | ||
21.05.2020 | 1,109 | +20 | 6 | 42 | 1,061 | 0 | 10.7 | ||
22.05.2020 | 1,114 | +5 | 6 | 42 | 1,066 | 0 | 2.7 | ||
23.05.2020 | 1,114 | 6 | 42 | 1,066 | 0 | 0.0 | |||
24.05.2020 | 1,114 | 6 | 42 | 1,066 | 0 | 0.0 | |||
25.05.2020 | 1,178 | +64 | 7 | +1 | 42 | 1,129 | 0 | 34.4 | |
26.05.2020 | 1,178 | 7 | 42 | 1,129 | 0 | 0.0 | |||
27.05.2020 | 1,195 | +17 | 7 | 42 | 1,146 | 0 | 9.1 | ||
28.05.2020 | 1,195 | 8 | +1 | 42 | 1,145 | 0 | 0.0 | ||
29.05.2020 | 1,256 | +61 | 8 | 42 | 1,206 | 0 | 32.8 | ||
30.05.2020 | 1,256 | 8 | 42 | 1,206 | 0 | 0.0 | |||
31.05.2020 | 1,256 | 8 | 42 | 1,206 | 0 | 0.0 | |||
01.06.2020 | 1,339 | +83 | 8 | 53 | +11 | 1,278 | 0 | 44.6 | |
02.06.2020 | 1,339 | 8 | 53 | 1,278 | 0 | 0.0 | |||
03.06.2020 | 1,339 | 8 | 53 | 1,278 | 0 | 0.0 | |||
04.06.2020 | 1,339 | 8 | 53 | 1,278 | 0 | 0.0 | |||
05.06.2020 | 1,368 | +29 | 12 | +4 | 153 | +100 | 1,203 | 0 | 15.6 |
06.06.2020 | 1,368 | 12 | 153 | 1,203 | 0 | 0.0 | |||
07.06.2020 | 1,368 | 12 | 153 | 1,203 | 0 | 0.0 | |||
08.06.2020 | 1,389 | +21 | 12 | 153 | 1,224 | 5 | 11.3 | ||
09.06.2020 | 1,389 | 12 | 153 | 1,224 | 5 | 0.0 | |||
10.06.2020 | 1,389 | 12 | 153 | 1,224 | 5 | 0.0 | |||
11.06.2020 | 1,389 | 12 | 153 | 1,224 | 5 | 0.0 | |||
12.06.2020 | 1,460 | +71 | 15 | +3 | 153 | 1,292 | 5 | 38.1 | |
13.06.2020 | 1,460 | 15 | 153 | 1,292 | 5 | 0.0 | |||
14.06.2020 | 1,460 | 15 | 153 | 1,292 | 5 | 0.0 | |||
15.06.2020 | 1,492 | +32 | 15 | 153 | 1,324 | 5 | 17.2 | ||
16.06.2020 | 1,492 | 15 | 153 | 1,324 | 5 | 0.0 | |||
17.06.2020 | 1,492 | 15 | 153 | 1,324 | 5 | 0.0 | |||
18.06.2020 | 1,492 | 15 | 153 | 1,324 | 5 | 0.0 | |||
19.06.2020 | 1,541 | +49 | 17 | +2 | 153 | 1,371 | 5 | 26.3 | |
20.06.2020 | 1,541 | 17 | 153 | 1,371 | 5 | 0.0 | |||
21.06.2020 | 1,541 | 17 | 153 | 1,371 | 5 | 0.0 | |||
22.06.2020 | 2,149 | 33 | 1,015 | +862 | 1,101 | 5 | 0.0 | ||
23.06.2020 | 1,556 | 19 | 191 | 1,346 | 5 | 0.0 | |||
24.06.2020 | 1,556 | 19 | 191 | 1,346 | 5 | 0.0 | |||
25.06.2020 | 1,556 | 19 | 191 | 1,346 | 5 | 0.0 | |||
26.06.2020 | 1,614 | +58 | 22 | +3 | 191 | 1,401 | 5 | 31.2 | |
27.06.2020 | 1,614 | 22 | 317 | +126 | 1,275 | 5 | 0.0 | ||
28.06.2020 | 1,614 | 22 | 317 | 1,275 | 5 | 0.0 | |||
29.06.2020 | 1,654 | +40 | 24 | +2 | 317 | 1,313 | 5 | 21.5 | |
30.06.2020 | 1,654 | 24 | 317 | 1,313 | 5 | 0.0 | |||
01.07.2020 | 1,654 | 24 | 317 | 1,313 | 5 | 0.0 | |||
02.07.2020 | 1,654 | 24 | 317 | 1,313 | 5 | 0.0 | |||
03.07.2020 | 1,765 | +111 | 25 | +1 | 676 | +359 | 1,064 | 5 | 59.6 |
04.07.2020 | 1,765 | 25 | 676 | 1,064 | 5 | 0.0 | |||
05.07.2020 | 1,765 | 25 | 676 | 1,064 | 5 | 0.0 | |||
06.07.2020 | 1,790 | +25 | 25 | 760 | +84 | 1,005 | 5 | 13.4 | |
07.07.2020 | 1,790 | 25 | 760 | 1,005 | 5 | 0.0 | |||
08.07.2020 | 1,790 | 25 | 760 | 1,005 | 5 | 0.0 | |||
09.07.2020 | 1,790 | 25 | 760 | 1,005 | 5 | 0.0 | |||
10.07.2020 | 1,842 | +52 | 26 | +1 | 773 | +13 | 1,043 | 5 | 27.9 |
11.07.2020 | 1,842 | 26 | 773 | 1,043 | 5 | 0.0 | |||
12.07.2020 | 1,842 | 26 | 773 | 1,043 | 5 | 0.0 | |||
13.07.2020 | 1,842 | 26 | 773 | 1,043 | 5 | 0.0 | |||
14.07.2020 | 1,842 | 26 | 773 | 1,043 | 5 | 0.0 | |||
15.07.2020 | 1,842 | 26 | 773 | 1,043 | 5 | 0.0 | |||
16.07.2020 | 1,902 | +60 | 26 | 773 | 1,103 | 5 | 32.2 | ||
17.07.2020 | 1,927 | +25 | 26 | 773 | 1,128 | 5 | 13.4 | ||
18.07.2020 | 1,949 | +22 | 26 | 803 | +30 | 1,120 | 5 | 11.8 | |
19.07.2020 | 1,949 | 26 | 803 | 1,120 | 5 | 0.0 | |||
20.07.2020 | 1,949 | 26 | 803 | 1,120 | 5 | 0.0 | |||
21.07.2020 | 1,954 | +5 | 26 | 803 | 1,125 | 5 | 2.7 | ||
22.07.2020 | 1,954 | 26 | 803 | 1,125 | 5 | 0.0 | |||
23.07.2020 | 1,954 | 26 | 803 | 1,125 | 5 | 0.0 | |||
24.07.2020 | 1,954 | 26 | 803 | 1,125 | 5 | 0.0 | |||
25.07.2020 | 1,954 | 26 | 803 | 1,125 | 5 | 0.0 | |||
26.07.2020 | 1,954 | 26 | 803 | 1,125 | 5 | 0.0 | |||
27.07.2020 | 1,954 | 26 | 803 | 1,125 | 5 | 0.0 | |||
28.07.2020 | 1,954 | 26 | 803 | 1,125 | 5 | 0.0 | |||
29.07.2020 | 1,954 | 26 | 803 | 1,125 | 5 | 0.0 | |||
30.07.2020 | 1,981 | +27 | 26 | 803 | 1,152 | 5 | 14.5 | ||
31.07.2020 | 1,981 | 26 | 803 | 1,152 | 5 | 0.0 | |||
01.08.2020 | 1,981 | 27 | +1 | 803 | 1,151 | 5 | 0.0 | ||
02.08.2020 | 1,981 | 27 | 803 | 1,151 | 5 | 0.0 | |||
03.08.2020 | 1,981 | 27 | 803 | 1,151 | 5 | 0.0 | |||
04.08.2020 | 1,981 | 27 | 803 | 1,151 | 5 | 0.0 | |||
05.08.2020 | 2,032 | +51 | 27 | 944 | +141 | 1,061 | 5 | 27.4 | |
06.08.2020 | 2,032 | 27 | 944 | 1,061 | 5 | 0.0 | |||
07.08.2020 | 2,032 | 27 | 944 | 1,061 | 5 | 0.0 | |||
08.08.2020 | 2,052 | +20 | 29 | +2 | 944 | 1,079 | 5 | 10.7 | |
09.08.2020 | 2,052 | 29 | 944 | 1,079 | 5 | 0.0 | |||
10.08.2020 | 2,052 | 29 | 944 | 1,079 | 5 | 0.0 | |||
11.08.2020 | 2,088 | +36 | 29 | 1,015 | +71 | 1,044 | 5 | 19.3 | |
12.08.2020 | 2,088 | 29 | 1,015 | 1,044 | 5 | 0.0 | |||
13.08.2020 | 2,088 | 29 | 1,015 | 1,044 | 5 | 0.0 | |||
14.08.2020 | 2,088 | 29 | 1,015 | 1,044 | 5 | 0.0 | |||
15.08.2020 | 2,117 | +29 | 33 | +4 | 1,015 | 1,069 | 5 | 15.6 | |
16.08.2020 | 2,117 | 33 | 1,015 | 1,069 | 5 | 0.0 | |||
17.08.2020 | 2,117 | 33 | 1,015 | 1,069 | 5 | 0.0 | |||
18.08.2020 | 2,117 | 33 | 1,015 | 1,069 | 5 | 0.0 | |||
19.08.2020 | 2,117 | 33 | 1,015 | 1,069 | 5 | 0.0 | |||
20.08.2020 | 2,149 | +32 | 33 | 1,015 | 1,101 | 5 | 17.2 | ||
21.08.2020 | 2,149 | 33 | 1,015 | 1,101 | 5 | 0.0 | |||
22.08.2020 | 2,149 | 33 | 1,015 | 1,101 | 5 | 0.0 | |||
23.08.2020 | 2,149 | 33 | 1,015 | 1,101 | 5 | 0.0 | |||
24.08.2020 | 2,149 | 33 | 1,015 | 1,101 | 5 | 0.0 | |||
25.08.2020 | 2,149 | 33 | 1,015 | 1,101 | 5 | 0.0 | |||
26.08.2020 | 2,205 | +56 | 34 | +1 | 1,127 | +112 | 1,044 | 5 | 30.1 |
27.08.2020 | 2,205 | 34 | 1,127 | 1,044 | 5 | 0.0 | |||
28.08.2020 | 2,205 | 34 | 1,127 | 1,044 | 5 | 0.0 | |||
29.08.2020 | 2,205 | 34 | 1,127 | 1,044 | 5 | 0.0 | |||
30.08.2020 | 2,205 | 34 | 1,127 | 1,044 | 5 | 0.0 | |||
31.08.2020 | 2,205 | 34 | 1,127 | 1,044 | 5 | 0.0 | |||
01.09.2020 | 2,205 | 34 | 1,127 | 1,044 | 5 | 0.0 | |||
02.09.2020 | 2,205 | 34 | 1,127 | 1,044 | 5 | 0.0 | |||
03.09.2020 | 2,205 | 34 | 1,127 | 1,044 | 5 | 0.0 | |||
04.09.2020 | 2,245 | +40 | 38 | +4 | 1,127 | 1,080 | 5 | 21.5 | |
05.09.2020 | 2,245 | 38 | 1,127 | 1,080 | 5 | 0.0 | |||
06.09.2020 | 2,245 | 38 | 1,127 | 1,080 | 5 | 0.0 | |||
07.09.2020 | 2,245 | 38 | 1,127 | 1,080 | 5 | 0.0 | |||
08.09.2020 | 2,245 | 38 | 1,127 | 1,080 | 5 | 0.0 | |||
09.09.2020 | 2,245 | 38 | 1,127 | 1,080 | 5 | 0.0 | |||
10.09.2020 | 2,275 | +30 | 39 | +1 | 1,127 | 1,109 | 5 | 16.1 | |
11.09.2020 | 2,275 | 39 | 1,127 | 1,109 | 5 | 0.0 | |||
12.09.2020 | 2,275 | 39 | 1,127 | 1,109 | 5 | 0.0 | |||
13.09.2020 | 2,275 | 39 | 1,127 | 1,109 | 5 | 0.0 | |||
14.09.2020 | 2,275 | 39 | 1,127 | 1,109 | 5 | 0.0 | |||
15.09.2020 | 2,275 | 39 | 1,127 | 1,109 | 5 | 0.0 | |||
16.09.2020 | 2,275 | 39 | 1,127 | 1,109 | 5 | 0.0 | |||
17.09.2020 | 2,275 | 39 | 1,127 | 1,109 | 5 | 0.0 | |||
18.09.2020 | 2,303 | +28 | 39 | 1,127 | 1,137 | 5 | 15.0 | ||
19.09.2020 | 2,303 | 39 | 1,127 | 1,137 | 5 | 0.0 | |||
20.09.2020 | 2,303 | 39 | 1,127 | 1,137 | 5 | 0.0 | |||
21.09.2020 | 2,303 | 39 | 1,127 | 1,137 | 5 | 0.0 | |||
22.09.2020 | 2,324 | +21 | 39 | 1,549 | +422 | 736 | 5 | 11.3 | |
23.09.2020 | 2,324 | 39 | 1,549 | 736 | 5 | 0.0 | |||
24.09.2020 | 2,324 | 39 | 1,549 | 736 | 5 | 0.0 | |||
25.09.2020 | 2,324 | 39 | 1,549 | 736 | 5 | 0.0 | |||
26.09.2020 | 2,324 | 39 | 1,549 | 736 | 5 | 0.0 | |||
27.09.2020 | 2,324 | 39 | 1,549 | 736 | 5 | 0.0 | |||
28.09.2020 | 2,324 | 39 | 1,549 | 736 | 5 | 0.0 | |||
29.09.2020 | 2,324 | 39 | 1,549 | 736 | 5 | 0.0 | |||
30.09.2020 | 2,324 | 39 | 1,549 | 736 | 5 | 0.0 | |||
01.10.2020 | 2,324 | 39 | 1,549 | 736 | 5 | 0.0 | |||
02.10.2020 | 2,362 | +38 | 39 | 1,549 | 774 | 5 | 20.4 | ||
03.10.2020 | 2,362 | 39 | 1,549 | 774 | 5 | 0.0 | |||
04.10.2020 | 2,362 | 39 | 1,549 | 774 | 5 | 0.0 | |||
05.10.2020 | 2,385 | +23 | 40 | +1 | 1,728 | +179 | 617 | 5 | 12.4 |
06.10.2020 | 2,385 | 40 | 1,728 | 617 | 5 | 0.0 | |||
07.10.2020 | 2,385 | 40 | 1,728 | 617 | 5 | 0.0 | |||
08.10.2020 | 2,385 | 40 | 1,728 | 617 | 5 | 0.0 | |||
09.10.2020 | 2,385 | 40 | 1,728 | 617 | 5 | 0.0 | |||
10.10.2020 | 2,385 | 40 | 1,728 | 617 | 5 | 0.0 | |||
11.10.2020 | 2,385 | 40 | 1,728 | 617 | 5 | 0.0 | |||
12.10.2020 | 2,389 | +4 | 41 | +1 | 1,782 | +54 | 566 | 5 | 2.1 |
13.10.2020 | 2,389 | 41 | 1,782 | 566 | 5 | 0.0 | |||
14.10.2020 | 2,389 | 41 | 1,782 | 566 | 5 | 0.0 | |||
15.10.2020 | 2,389 | 41 | 1,782 | 566 | 5 | 0.0 | |||
16.10.2020 | 2,389 | 41 | 1,782 | 566 | 5 | 0.0 | |||
17.10.2020 | 2,389 | 41 | 1,782 | 566 | 5 | 0.0 | |||
18.10.2020 | 2,389 | 41 | 1,782 | 566 | 5 | 0.0 | |||
19.10.2020 | 2,403 | +14 | 41 | 1,818 | +36 | 544 | 5 | 7.5 | |
20.10.2020 | 2,403 | 41 | 1,818 | 544 | 5 | 0.0 | |||
21.10.2020 | 2,403 | 41 | 1,818 | 544 | 5 | 0.0 | |||
22.10.2020 | 2,403 | 41 | 1,818 | 544 | 5 | 0.0 | |||
23.10.2020 | 2,403 | 41 | 1,818 | 544 | 5 | 0.0 | |||
24.10.2020 | 2,403 | 41 | 1,818 | 544 | 5 | 0.0 | |||
25.10.2020 | 2,403 | 41 | 1,818 | 544 | 5 | 0.0 | |||
26.10.2020 | 2,403 | 41 | 1,818 | 544 | 5 | 0.0 | |||
27.10.2020 | 2,403 | 41 | 1,818 | 544 | 5 | 0.0 | |||
28.10.2020 | 2,403 | 41 | 1,818 | 544 | 5 | 0.0 | |||
29.10.2020 | 2,403 | 41 | 1,818 | 544 | 5 | 0.0 | |||
30.10.2020 | 2,403 | 41 | 1,818 | 544 | 5 | 0.0 | |||
31.10.2020 | 2,413 | +10 | 41 | 1,818 | 554 | 5 | 5.4 | ||
01.11.2020 | 2,413 | 41 | 1,818 | 554 | 5 | 0.0 | |||
02.11.2020 | 2,413 | 41 | 1,818 | 554 | 5 | 0.0 | |||
03.11.2020 | 2,413 | 41 | 1,818 | 554 | 5 | 0.0 | |||
04.11.2020 | 2,414 | +1 | 42 | +1 | 1,862 | +44 | 510 | 5 | 0.5 |
05.11.2020 | 2,414 | 42 | 1,862 | 510 | 5 | 0.0 | |||
06.11.2020 | 2,414 | 42 | 1,862 | 510 | 5 | 0.0 | |||
07.11.2020 | 2,414 | 42 | 1,862 | 510 | 5 | 0.0 | |||
08.11.2020 | 2,414 | 42 | 1,862 | 510 | 5 | 0.0 | |||
09.11.2020 | 2,419 | +5 | 43 | +1 | 2,255 | +393 | 121 | 5 | 2.7 |
10.11.2020 | 2,419 | 43 | 2,255 | 121 | 5 | 0.0 | |||
11.11.2020 | 2,419 | 43 | 2,255 | 121 | 5 | 0.0 | |||
12.11.2020 | 2,419 | 43 | 2,255 | 121 | 5 | 0.0 | |||
13.11.2020 | 2,419 | 43 | 2,255 | 121 | 5 | 0.0 | |||
14.11.2020 | 2,419 | 43 | 2,255 | 121 | 5 | 0.0 | |||
15.11.2020 | 2,419 | 43 | 2,255 | 121 | 5 | 0.0 | |||
16.11.2020 | 2,419 | 43 | 2,255 | 121 | 5 | 0.0 | |||
17.11.2020 | 2,421 | 43 | 2,286 | +31 | 92 | 5 | 0.0 | ||
18.11.2020 | 2,421 | 43 | 2,286 | 92 | 5 | 0.0 | |||
19.11.2020 | 2,421 | 43 | 2,286 | 92 | 5 | 0.0 | |||
20.11.2020 | 2,421 | 43 | 2,286 | 92 | 5 | 0.0 | |||
21.11.2020 | 2,421 | 43 | 2,286 | 92 | 5 | 0.0 | |||
22.11.2020 | 2,421 | 43 | 2,286 | 92 | 5 | 0.0 | |||
23.11.2020 | 2,422 | +1 | 43 | 2,309 | +23 | 70 | 5 | 0.5 | |
24.11.2020 | 2,422 | 43 | 2,309 | 70 | 5 | 0.0 | |||
25.11.2020 | 2,422 | 43 | 2,309 | 70 | 5 | 0.0 | |||
26.11.2020 | 2,422 | 43 | 2,309 | 70 | 5 | 0.0 | |||
27.11.2020 | 2,422 | 43 | 2,309 | 70 | 5 | 0.0 | |||
28.11.2020 | 2,422 | 43 | 2,309 | 70 | 5 | 0.0 | |||
29.11.2020 | 2,422 | 43 | 2,309 | 70 | 5 | 0.0 | |||
30.11.2020 | 2,441 | +19 | 44 | +1 | 2,327 | +18 | 70 | 5 | 10.2 |
01.12.2020 | 2,441 | 44 | 2,327 | 70 | 5 | 0.0 | |||
02.12.2020 | 2,441 | 44 | 2,327 | 70 | 5 | 0.0 | |||
03.12.2020 | 2,441 | 44 | 2,327 | 70 | 5 | 0.0 | |||
04.12.2020 | 2,441 | 44 | 2,327 | 70 | 5 | 0.0 | |||
05.12.2020 | 2,441 | 44 | 2,327 | 70 | 5 | 0.0 | |||
06.12.2020 | 2,441 | 44 | 2,327 | 70 | 5 | 0.0 | |||
07.12.2020 | 2,444 | +3 | 44 | 2,337 | +10 | 63 | 5 | 1.6 | |
08.12.2020 | 2,444 | 44 | 2,337 | 63 | 5 | 0.0 | |||
09.12.2020 | 2,444 | 44 | 2,337 | 63 | 5 | 0.0 | |||
10.12.2020 | 2,444 | 44 | 2,337 | 63 | 5 | 0.0 | |||
11.12.2020 | 2,444 | 44 | 2,337 | 63 | 5 | 0.0 | |||
12.12.2020 | 2,444 | 44 | 2,337 | 63 | 5 | 0.0 | |||
13.12.2020 | 2,444 | 44 | 2,337 | 63 | 5 | 0.0 | |||
14.12.2020 | 2,444 | 44 | 2,337 | 63 | 5 | 0.0 | |||
15.12.2020 | 2,447 | +3 | 44 | 2,378 | +41 | 25 | 5 | 1.6 | |
16.12.2020 | 2,447 | 44 | 2,378 | 25 | 5 | 0.0 | |||
17.12.2020 | 2,447 | 44 | 2,378 | 25 | 5 | 0.0 | |||
18.12.2020 | 2,447 | 44 | 2,378 | 25 | 5 | 0.0 | |||
19.12.2020 | 2,447 | 44 | 2,378 | 25 | 5 | 0.0 | |||
20.12.2020 | 2,447 | 44 | 2,378 | 25 | 5 | 0.0 | |||
21.12.2020 | 2,447 | 44 | 2,378 | 25 | 5 | 0.0 | |||
22.12.2020 | 2,447 | 45 | +1 | 2,386 | +8 | 16 | 5 | 0.0 | |
23.12.2020 | 2,447 | 45 | 2,386 | 16 | 5 | 0.0 | |||
24.12.2020 | 2,447 | 45 | 2,386 | 16 | 5 | 0.0 | |||
25.12.2020 | 2,447 | 45 | 2,386 | 16 | 5 | 0.0 | |||
26.12.2020 | 2,447 | 45 | 2,386 | 16 | 5 | 0.0 | |||
27.12.2020 | 2,447 | 45 | 2,386 | 16 | 5 | 0.0 | |||
28.12.2020 | 2,447 | 45 | 2,386 | 16 | 5 | 0.0 | |||
29.12.2020 | 2,447 | 45 | 2,386 | 16 | 5 | 0.0 | |||
30.12.2020 | 2,452 | +5 | 45 | 2,397 | +11 | 10 | 5 | 2.7 | |
31.12.2020 | 2,452 | 45 | 2,397 | 10 | 5 | 0.0 | |||
01.01.2021 | 2,452 | 45 | 2,397 | 10 | 5 | 0.0 | |||
02.01.2021 | 2,452 | 45 | 2,397 | 10 | 5 | 0.0 | |||
03.01.2021 | 2,455 | +3 | 45 | 2,398 | +1 | 12 | 5 | 1.6 | |
04.01.2021 | 2,455 | 45 | 2,398 | 12 | 5 | 0.0 | |||
05.01.2021 | 2,455 | 45 | 2,398 | 12 | 5 | 0.0 | |||
06.01.2021 | 2,455 | 45 | 2,398 | 12 | 5 | 0.0 | |||
07.01.2021 | 2,455 | 45 | 2,398 | 12 | 5 | 0.0 | |||
08.01.2021 | 2,455 | 45 | 2,398 | 12 | 5 | 0.0 | |||
09.01.2021 | 2,455 | 45 | 2,398 | 12 | 5 | 0.0 | |||
10.01.2021 | 2,478 | +23 | 45 | 2,400 | +2 | 33 | 5 | 12.4 | |
11.01.2021 | 2,478 | 45 | 2,400 | 33 | 5 | 0.0 | |||
12.01.2021 | 2,478 | 45 | 2,400 | 33 | 5 | 0.0 | |||
13.01.2021 | 2,478 | 45 | 2,400 | 33 | 5 | 0.0 | |||
14.01.2021 | 2,478 | 45 | 2,400 | 33 | 5 | 0.0 | |||
15.01.2021 | 2,478 | 45 | 2,400 | 33 | 5 | 0.0 | |||
16.01.2021 | 2,478 | 45 | 2,400 | 33 | 5 | 0.0 | |||
17.01.2021 | 2,509 | +31 | 45 | 2,405 | +5 | 59 | 5 | 16.7 | |
18.01.2021 | 2,510 | +1 | 45 | 2,405 | 60 | 5 | 0.5 | ||
19.01.2021 | 2,510 | 45 | 2,405 | 60 | 5 | 0.0 | |||
20.01.2021 | 2,510 | 45 | 2,405 | 60 | 5 | 0.0 | |||
21.01.2021 | 2,510 | 45 | 2,405 | 60 | 5 | 0.0 | |||
22.01.2021 | 2,510 | 45 | 2,405 | 60 | 5 | 0.0 | |||
23.01.2021 | 2,510 | 45 | 2,405 | 60 | 5 | 0.0 | |||
24.01.2021 | 2,532 | +22 | 45 | 2,421 | +16 | 66 | 5 | 11.8 | |
25.01.2021 | 2,532 | 45 | 2,421 | 66 | 5 | 0.0 | |||
26.01.2021 | 2,532 | 45 | 2,421 | 66 | 5 | 0.0 | |||
27.01.2021 | 2,532 | 45 | 2,421 | 66 | 5 | 0.0 | |||
28.01.2021 | 2,532 | 45 | 2,421 | 66 | 5 | 0.0 | |||
29.01.2021 | 2,532 | 45 | 2,421 | 66 | 5 | 0.0 | |||
30.01.2021 | 2,532 | 45 | 2,421 | 66 | 5 | 0.0 | |||
31.01.2021 | 2,634 | +102 | 45 | 2,427 | +6 | 162 | 5 | 54.8 | |
01.02.2021 | 2,634 | 45 | 2,427 | 162 | 5 | 0.0 | |||
02.02.2021 | 2,634 | 45 | 2,427 | 162 | 5 | 0.0 | |||
03.02.2021 | 2,662 | +7 | 45 | 2,427 | 190 | 5 | 3.8 | ||
04.02.2021 | 2,662 | 46 | +1 | 2,427 | 189 | 5 | 0.0 | ||
05.02.2021 | 2,752 | +90 | 46 | 2,427 | 279 | 5 | 48.4 | ||
06.02.2021 | 2,772 | +20 | 46 | 2,427 | 299 | 5 | 10.7 | ||
