Държава | Швеция | ||
Население | 9,910,701 | ||
Случаи днес | 0 | Общо случаи | 684,961 |
Излекувани днес | 0 | Общо излекувани | 4,971 |
Починали днес | 0 | Общо починали | 13,003 |
Заразени на 1 милион | 69,113 | Починали на 1 милион | 1,312 |
Дата | Общо случаи | Нови случаи | Общо починали | Нови починали | Общо излекувани | Нови излекувани | Активни случаи | В тежко състояние | Нови случаи/ 1 милион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.01.2020 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | ||
01.02.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
02.02.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
03.02.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
04.02.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
05.02.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
06.02.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
07.02.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
08.02.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
09.02.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
10.02.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
11.02.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
12.02.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
13.02.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
14.02.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
15.02.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
16.02.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
17.02.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
18.02.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
19.02.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
20.02.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
21.02.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
22.02.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
23.02.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
24.02.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
25.02.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
26.02.2020 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | ||
27.02.2020 | 7 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ||
28.02.2020 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
29.02.2020 | 12 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ||
01.03.2020 | 14 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | ||
02.03.2020 | 15 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | ||
03.03.2020 | 21 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | ||
04.03.2020 | 35 | +14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | ||
05.03.2020 | 94 | +59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | ||
06.03.2020 | 101 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | ||
07.03.2020 | 161 | +60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | ||
08.03.2020 | 203 | +42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | ||
09.03.2020 | 248 | +45 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 4.5 | |
10.03.2020 | 355 | +107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.8 | ||
11.03.2020 | 500 | +145 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 14.6 | |
12.03.2020 | 599 | +99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | ||
13.03.2020 | 814 | +215 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21.7 | ||
14.03.2020 | 961 | +147 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0 | 14.8 | |
15.03.2020 | 1,022 | +61 | 3 | +1 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | |
16.03.2020 | 1,103 | +81 | 6 | +3 | 1 | 0 | 0 | 8.2 | |
17.03.2020 | 1,190 | +87 | 7 | +1 | 1 | 0 | 0 | 8.8 | |
18.03.2020 | 1,279 | +89 | 10 | +3 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | |
19.03.2020 | 1,439 | +160 | 11 | +1 | 16 | +15 | 0 | 0 | 16.1 |
20.03.2020 | 1,639 | +200 | 16 | +5 | 16 | 0 | 0 | 20.2 | |
21.03.2020 | 1,770 | +131 | 20 | +4 | 16 | 1,734 | 71 | 13.2 | |
22.03.2020 | 1,931 | +161 | 21 | +1 | 16 | 1,894 | 68 | 16.2 | |
23.03.2020 | 2,046 | +112 | 27 | +6 | 16 | 2,003 | 104 | 11.3 | |
24.03.2020 | 2,299 | +253 | 40 | +13 | 16 | 2,243 | 143 | 25.5 | |
25.03.2020 | 2,526 | +227 | 62 | +22 | 16 | 2,448 | 158 | 22.9 | |
26.03.2020 | 2,840 | +314 | 77 | +15 | 16 | 2,747 | 200 | 31.7 | |
27.03.2020 | 3,069 | +229 | 105 | +28 | 16 | 2,948 | 214 | 23.1 | |
28.03.2020 | 3,447 | +378 | 105 | 16 | 3,326 | 239 | 38.1 | ||
29.03.2020 | 3,700 | +253 | 110 | +5 | 16 | 3,574 | 255 | 25.5 | |
30.03.2020 | 4,028 | +328 | 146 | +36 | 16 | 3,866 | 306 | 33.1 | |
31.03.2020 | 4,435 | +407 | 180 | +34 | 16 | 4,239 | 358 | 41.1 | |
01.04.2020 | 4,947 | +512 | 239 | +59 | 103 | +87 | 4,605 | 393 | 51.7 |
02.04.2020 | 5,568 | +621 | 308 | +69 | 103 | 5,157 | 429 | 62.7 | |
03.04.2020 | 6,131 | +563 | 358 | +50 | 205 | +102 | 5,568 | 469 | 56.8 |
04.04.2020 | 6,443 | +312 | 373 | +15 | 205 | 5,865 | 379 | 31.5 | |
05.04.2020 | 6,830 | +387 | 401 | +28 | 205 | 6,224 | 541 | 39.0 | |
06.04.2020 | 7,206 | +376 | 477 | +76 | 205 | 6,524 | 590 | 37.9 | |
07.04.2020 | 7,693 | +487 | 591 | +114 | 205 | 6,897 | 640 | 49.1 | |
08.04.2020 | 8,419 | +726 | 687 | +96 | 205 | 7,527 | 678 | 73.3 | |
09.04.2020 | 9,141 | +722 | 793 | +106 | 205 | 8,143 | 719 | 72.9 | |
10.04.2020 | 9,685 | +544 | 870 | +77 | 381 | +176 | 8,434 | 749 | 54.9 |
11.04.2020 | 10,151 | +466 | 887 | +17 | 381 | 8,883 | 789 | 47.0 | |
12.04.2020 | 10,483 | +332 | 899 | +12 | 381 | 9,203 | 839 | 33.5 | |
13.04.2020 | 10,948 | +465 | 919 | +20 | 381 | 9,648 | 859 | 46.9 | |
14.04.2020 | 11,445 | +497 | 1,033 | +114 | 381 | 10,031 | 915 | 50.1 | |
15.04.2020 | 11,927 | +482 | 1,203 | +170 | 381 | 10,343 | 954 | 48.6 | |
16.04.2020 | 12,540 | +613 | 1,333 | +130 | 550 | +169 | 10,657 | 522 | 61.9 |
17.04.2020 | 13,216 | +676 | 1,400 | +67 | 550 | 11,266 | 482 | 68.2 | |
18.04.2020 | 13,822 | +606 | 1,511 | +111 | 550 | 11,761 | 1,054 | 61.1 | |
19.04.2020 | 14,385 | +563 | 1,540 | +29 | 550 | 12,295 | 450 | 56.8 | |
20.04.2020 | 14,777 | +392 | 1,580 | +40 | 550 | 12,647 | 521 | 39.6 | |
21.04.2020 | 15,322 | +545 | 1,765 | +185 | 550 | 13,007 | 515 | 55.0 | |
22.04.2020 | 16,004 | +682 | 1,937 | +172 | 550 | 13,517 | 515 | 68.8 | |
23.04.2020 | 16,755 | +751 | 2,021 | +84 | 550 | 14,184 | 533 | 75.8 | |
24.04.2020 | 17,567 | +812 | 2,152 | +131 | 550 | 14,865 | 547 | 81.9 | |
25.04.2020 | 18,177 | +610 | 2,192 | +40 | 1,005 | +455 | 14,980 | 547 | 61.5 |
26.04.2020 | 18,640 | +463 | 2,194 | +2 | 1,005 | 15,441 | 399 | 46.7 | |
27.04.2020 | 18,926 | +286 | 2,274 | +80 | 1,005 | 15,647 | 399 | 28.9 | |
28.04.2020 | 19,621 | +695 | 2,355 | +81 | 1,005 | 16,261 | 524 | 70.1 | |
29.04.2020 | 20,302 | +681 | 2,462 | +107 | 1,005 | 16,835 | 479 | 68.7 | |
30.04.2020 | 21,092 | +790 | 2,586 | +124 | 1,005 | 17,501 | 531 | 79.7 | |
01.05.2020 | 21,520 | +428 | 2,653 | +67 | 1,005 | 17,862 | 531 | 43.2 | |
02.05.2020 | 22,082 | +562 | 2,669 | +16 | 1,005 | 18,408 | 531 | 56.7 | |
03.05.2020 | 22,317 | +235 | 2,679 | +10 | 1,005 | 18,633 | 403 | 23.7 | |
04.05.2020 | 22,721 | +404 | 2,769 | +90 | 4,074 | +3,069 | 15,878 | 455 | 40.8 |
05.05.2020 | 23,216 | +495 | 2,854 | +85 | 4,074 | 16,288 | 435 | 49.9 | |
06.05.2020 | 23,918 | +702 | 2,941 | +87 | 4,074 | 16,903 | 425 | 70.8 | |
07.05.2020 | 24,623 | +705 | 3,040 | +99 | 4,971 | +897 | 16,612 | 425 | 71.1 |
08.05.2020 | 25,265 | +642 | 3,175 | +135 | 4,971 | 17,119 | 425 | 64.8 | |
09.05.2020 | 25,921 | +656 | 3,220 | +45 | 4,971 | 17,730 | 425 | 66.2 | |
10.05.2020 | 26,322 | +401 | 3,225 | +5 | 4,971 | 18,126 | 360 | 40.5 | |
11.05.2020 | 26,670 | +348 | 3,256 | +31 | 4,971 | 18,443 | 360 | 35.1 | |
12.05.2020 | 27,272 | +602 | 3,313 | +57 | 4,971 | 18,988 | 360 | 60.7 | |
13.05.2020 | 27,909 | +637 | 3,460 | +147 | 4,971 | 19,478 | 351 | 64.3 | |
14.05.2020 | 28,582 | +673 | 3,529 | +69 | 4,971 | 20,082 | 351 | 67.9 | |
15.05.2020 | 29,207 | +625 | 3,646 | +117 | 4,971 | 20,590 | 351 | 63.1 | |
16.05.2020 | 29,677 | +470 | 3,674 | +28 | 4,971 | 21,032 | 278 | 47.4 | |
17.05.2020 | 30,143 | +466 | 3,679 | +5 | 4,971 | 21,493 | 287 | 47.0 | |
18.05.2020 | 30,377 | +234 | 3,698 | +19 | 4,971 | 21,708 | 287 | 23.6 | |
19.05.2020 | 30,799 | +422 | 3,743 | +45 | 4,971 | 22,085 | 287 | 42.6 | |
20.05.2020 | 31,523 | +724 | 3,831 | +88 | 4,971 | 22,721 | 352 | 73.1 | |
21.05.2020 | 32,172 | +649 | 3,871 | +40 | 4,971 | 23,330 | 352 | 65.5 | |
22.05.2020 | 32,809 | +637 | 3,925 | +54 | 4,971 | 23,913 | 265 | 64.3 | |
23.05.2020 | 33,188 | +379 | 3,992 | +67 | 4,971 | 24,225 | 265 | 38.2 | |
24.05.2020 | 33,459 | +271 | 3,998 | +6 | 4,971 | 24,490 | 249 | 27.3 | |
25.05.2020 | 33,843 | +384 | 4,029 | +31 | 4,971 | 24,843 | 304 | 38.7 | |
26.05.2020 | 34,440 | +597 | 4,125 | +96 | 4,971 | 25,344 | 304 | 60.2 | |
27.05.2020 | 35,088 | +648 | 4,220 | +95 | 4,971 | 25,897 | 264 | 65.4 | |
28.05.2020 | 35,727 | +639 | 4,266 | +46 | 4,971 | 26,490 | 280 | 64.5 | |
29.05.2020 | 36,476 | +749 | 4,350 | +84 | 4,971 | 27,155 | 289 | 75.6 | |
30.05.2020 | 37,113 | +637 | 4,395 | +45 | 4,971 | 27,747 | 190 | 64.3 | |
31.05.2020 | 37,542 | +429 | 4,395 | 4,971 | 28,176 | 228 | 43.3 | ||
01.06.2020 | 37,814 | +272 | 4,403 | +8 | 4,971 | 28,440 | 267 | 27.4 | |
02.06.2020 | 38,589 | +775 | 4,468 | +65 | 4,971 | 28,440 | 283 | 78.2 | |
03.06.2020 | 40,803 | +2,214 | 4,542 | +74 | 4,971 | 28,440 | 308 | 223.4 | |
04.06.2020 | 41,883 | +194 | 4,562 | +20 | 4,971 | 28,440 | 284 | 19.6 | |
05.06.2020 | 43,773 | +1,016 | 4,639 | +77 | 4,971 | 28,440 | 265 | 102.5 | |
06.06.2020 | 44,649 | +752 | 4,656 | +17 | 4,971 | 28,440 | 198 | 75.9 | |
07.06.2020 | 45,065 | +344 | 4,659 | +3 | 4,971 | 28,440 | 198 | 34.7 | |
08.06.2020 | 45,722 | +536 | 4,694 | +35 | 4,971 | 28,440 | 298 | 54.1 | |
09.06.2020 | 46,616 | +888 | 4,717 | +23 | 4,971 | 28,440 | 288 | 89.6 | |
10.06.2020 | 48,092 | +1,427 | 4,795 | +78 | 4,971 | 28,440 | 288 | 144.0 | |
11.06.2020 | 49,479 | +1,326 | 4,814 | +19 | 4,971 | 28,440 | 272 | 133.8 | |
12.06.2020 | 50,751 | +1,251 | 4,854 | +40 | 4,971 | 28,440 | 272 | 126.2 | |
13.06.2020 | 51,576 | +686 | 4,874 | +20 | 4,971 | 28,440 | 272 | 69.2 | |
14.06.2020 | 52,244 | +243 | 4,874 | 4,971 | 28,440 | 272 | 24.5 | ||
15.06.2020 | 52,383 | +139 | 4,891 | +17 | 4,971 | 28,440 | 272 | 14.0 | |
16.06.2020 | 53,323 | +940 | 4,939 | +48 | 4,971 | 28,440 | 272 | 94.8 | |
17.06.2020 | 54,562 | +1,239 | 5,041 | +102 | 4,971 | 28,440 | 272 | 125.0 | |
18.06.2020 | 56,043 | +1,481 | 5,053 | +12 | 4,971 | 28,440 | 272 | 149.4 | |
19.06.2020 | 56,043 | 5,053 | 4,971 | 28,440 | 272 | 0.0 | |||
20.06.2020 | 56,043 | 5,053 | 4,971 | 28,440 | 272 | 0.0 | |||
21.06.2020 | 58,848 | +257 | 5,053 | 4,971 | 28,440 | 200 | 25.9 | ||
22.06.2020 | 86,068 | 5,810 | 4,971 | 28,440 | 26 | 0.0 | |||
23.06.2020 | 61,981 | +1,273 | 5,161 | +39 | 4,971 | 28,440 | 193 | 128.4 | |
24.06.2020 | 63,660 | +1,610 | 5,209 | +48 | 4,971 | 28,440 | 193 | 162.5 | |
25.06.2020 | 64,834 | +1,085 | 5,230 | +21 | 4,971 | 28,440 | 193 | 109.5 | |
26.06.2020 | 65,137 | +303 | 5,280 | +50 | 4,971 | 28,440 | 171 | 30.6 | |
27.06.2020 | 65,137 | 5,280 | 4,971 | 28,440 | 171 | 0.0 | |||
28.06.2020 | 67,542 | +476 | 5,298 | +4 | 4,971 | 28,440 | 171 | 48.0 | |
29.06.2020 | 68,253 | +710 | 5,321 | +2 | 4,971 | 28,440 | 171 | 71.6 | |
30.06.2020 | 69,589 | +1,302 | 5,358 | +2 | 4,971 | 28,440 | 144 | 131.4 | |
01.07.2020 | 70,389 | +662 | 5,399 | +1 | 4,971 | 28,440 | 144 | 66.8 | |
02.07.2020 | 70,639 | +250 | 5,411 | +12 | 4,971 | 28,440 | 144 | 25.2 | |
03.07.2020 | 71,419 | +147 | 5,420 | +12 | 4,971 | 28,440 | 124 | 14.8 | |
04.07.2020 | 71,419 | 5,420 | 4,971 | 28,440 | 124 | 0.0 | |||
05.07.2020 | 73,017 | +433 | 5,420 | +1 | 4,971 | 28,440 | 124 | 43.7 | |
06.07.2020 | 73,287 | +274 | 5,436 | +3 | 4,971 | 28,440 | 124 | 27.6 | |
07.07.2020 | 73,556 | +271 | 5,470 | 4,971 | 28,440 | 103 | 27.3 | ||
08.07.2020 | 74,285 | +704 | 5,487 | +1 | 4,971 | 28,440 | 92 | 71.0 | |
09.07.2020 | 74,735 | +458 | 5,515 | +2 | 4,971 | 28,440 | 90 | 46.2 | |
10.07.2020 | 74,898 | +163 | 5,526 | +11 | 4,971 | 28,440 | 85 | 16.4 | |
11.07.2020 | 74,898 | 5,526 | 4,971 | 28,440 | 85 | 0.0 | |||
12.07.2020 | 75,795 | +114 | 5,525 | 4,971 | 28,440 | 85 | 11.5 | ||
13.07.2020 | 75,967 | +174 | 5,534 | +1 | 4,971 | 28,440 | 86 | 17.6 | |
14.07.2020 | 76,367 | +411 | 5,562 | +1 | 4,971 | 28,440 | 81 | 41.5 | |
15.07.2020 | 76,762 | +423 | 5,583 | +1 | 4,971 | 28,440 | 81 | 42.7 | |
16.07.2020 | 77,129 | +360 | 5,609 | +1 | 4,971 | 28,440 | 81 | 36.3 | |
17.07.2020 | 77,281 | +152 | 5,619 | +10 | 4,971 | 28,440 | 62 | 15.3 | |
18.07.2020 | 77,281 | 5,619 | 4,971 | 28,440 | 62 | 0.0 | |||
19.07.2020 | 78,012 | +115 | 5,629 | +1 | 4,971 | 28,440 | 56 | 11.6 | |
20.07.2020 | 78,146 | +134 | 5,636 | +1 | 4,971 | 28,440 | 48 | 13.5 | |
21.07.2020 | 78,372 | +227 | 5,657 | +1 | 4,971 | 28,440 | 58 | 22.9 | |
22.07.2020 | 78,710 | +333 | 5,666 | +3 | 4,971 | 28,440 | 58 | 33.6 | |
23.07.2020 | 78,915 | +208 | 5,687 | +1 | 4,971 | 28,440 | 58 | 21.0 | |
24.07.2020 | 78,997 | +82 | 5,697 | +10 | 4,971 | 28,440 | 50 | 8.3 | |
25.07.2020 | 78,997 | 5,697 | 4,971 | 28,440 | 50 | 0.0 | |||
26.07.2020 | 79,383 | +42 | 5,689 | 4,971 | 28,440 | 50 | 4.2 | ||
27.07.2020 | 79,455 | +72 | 5,692 | +1 | 4,971 | 28,440 | 49 | 7.3 | |
28.07.2020 | 79,755 | +303 | 5,721 | +1 | 4,971 | 28,440 | 46 | 30.6 | |
29.07.2020 | 80,066 | +308 | 5,730 | 4,971 | 28,440 | 43 | 31.1 | ||
30.07.2020 | 80,377 | +314 | 5,734 | 4,971 | 28,440 | 41 | 31.7 | ||
31.07.2020 | 80,422 | +45 | 5,743 | +9 | 4,971 | 28,440 | 40 | 4.5 | |
01.08.2020 | 80,422 | 5,743 | 4,971 | 28,440 | 40 | 0.0 | |||
02.08.2020 | 80,969 | +37 | 5,739 | +1 | 4,971 | 28,440 | 40 | 3.7 | |
03.08.2020 | 81,144 | +166 | 5,741 | 4,971 | 28,440 | 37 | 16.7 | ||
04.08.2020 | 81,474 | +331 | 5,755 | +1 | 4,971 | 28,440 | 38 | 33.4 | |
05.08.2020 | 81,904 | +426 | 5,761 | 4,971 | 28,440 | 41 | 43.0 | ||
06.08.2020 | 82,282 | +378 | 5,758 | 4,971 | 28,440 | 38 | 38.1 | ||
07.08.2020 | 82,323 | +41 | 5,763 | +5 | 4,971 | 28,440 | 34 | 4.1 | |
08.08.2020 | 82,323 | 5,763 | 4,971 | 28,440 | 34 | 0.0 | |||
09.08.2020 | 82,972 | +68 | 5,761 | 4,971 | 28,440 | 34 | 6.9 | ||
10.08.2020 | 83,126 | +139 | 5,765 | 4,971 | 28,440 | 34 | 14.0 | ||
11.08.2020 | 83,455 | +273 | 5,769 | 4,971 | 28,440 | 35 | 27.5 | ||
12.08.2020 | 83,852 | +252 | 5,770 | 4,971 | 28,440 | 33 | 25.4 | ||
13.08.2020 | 84,294 | +244 | 5,776 | 4,971 | 28,440 | 30 | 24.6 | ||
14.08.2020 | 84,294 | 5,783 | +7 | 4,971 | 28,440 | 31 | 0.0 | ||
15.08.2020 | 84,294 | 5,783 | 4,971 | 28,440 | 31 | 0.0 | |||
16.08.2020 | 85,045 | +60 | 5,779 | 4,971 | 28,440 | 31 | 6.1 | ||
17.08.2020 | 85,219 | +173 | 5,784 | 4,971 | 28,440 | 30 | 17.5 | ||
18.08.2020 | 85,411 | +190 | 5,797 | +1 | 4,971 | 28,440 | 27 | 19.2 | |
19.08.2020 | 85,810 | +275 | 5,800 | 4,971 | 28,440 | 29 | 27.7 | ||
20.08.2020 | 86,068 | +181 | 5,805 | +1 | 4,971 | 28,440 | 27 | 18.3 | |
21.08.2020 | 86,068 | 5,810 | +5 | 4,971 | 28,440 | 26 | 0.0 | ||
22.08.2020 | 86,068 | 5,810 | 4,971 | 28,440 | 26 | 0.0 | |||
23.08.2020 | 86,721 | +49 | 5,807 | 4,971 | 28,440 | 26 | 4.9 | ||
24.08.2020 | 86,891 | +160 | 5,809 | 4,971 | 28,440 | 22 | 16.1 | ||
25.08.2020 | 87,072 | +160 | 5,812 | 4,971 | 28,440 | 22 | 16.1 | ||
26.08.2020 | 83,898 | +171 | 5,815 | 4,971 | 28,440 | 21 | 17.3 | ||
27.08.2020 | 83,958 | +134 | 5,816 | 4,971 | 28,440 | 21 | 13.5 | ||
28.08.2020 | 83,958 | 5,821 | +5 | 4,971 | 28,440 | 21 | 0.0 | ||
29.08.2020 | 83,958 | 5,821 | 4,971 | 28,440 | 21 | 0.0 | |||
30.08.2020 | 84,379 | +43 | 5,803 | 4,971 | 28,440 | 21 | 4.3 | ||
31.08.2020 | 84,521 | +135 | 5,808 | 4,971 | 28,440 | 19 | 13.6 | ||
01.09.2020 | 84,532 | +126 | 5,815 | 4,971 | 28,440 | 19 | 12.7 | ||
02.09.2020 | 84,729 | +163 | 5,827 | 4,971 | 28,440 | 14 | 16.4 | ||
03.09.2020 | 84,985 | +207 | 5,830 | 4,971 | 28,440 | 14 | 20.9 | ||
04.09.2020 | 84,985 | 5,835 | +5 | 4,971 | 28,440 | 16 | 0.0 | ||
05.09.2020 | 84,985 | 5,835 | 4,971 | 28,440 | 16 | 0.0 | |||
06.09.2020 | 85,558 | +63 | 5,832 | 4,971 | 28,440 | 16 | 6.4 | ||
07.09.2020 | 85,707 | +139 | 5,834 | 4,971 | 28,440 | 13 | 14.0 | ||
08.09.2020 | 85,880 | +127 | 5,838 | 4,971 | 28,440 | 13 | 12.8 | ||
09.09.2020 | 86,194 | +204 | 5,839 | 4,971 | 28,440 | 13 | 20.6 | ||
10.09.2020 | 86,505 | +201 | 5,842 | 4,971 | 28,440 | 13 | 20.3 | ||
11.09.2020 | 86,505 | 5,846 | +4 | 4,971 | 28,440 | 13 | 0.0 | ||
12.09.2020 | 86,505 | 5,846 | 4,971 | 28,440 | 13 | 0.0 | |||
13.09.2020 | 86,505 | 5,846 | 4,971 | 28,440 | 13 | 0.0 | |||
14.09.2020 | 87,345 | +180 | 5,847 | 4,971 | 28,440 | 17 | 18.2 | ||
15.09.2020 | 87,575 | +188 | 5,855 | 4,971 | 28,440 | 17 | 19.0 | ||
16.09.2020 | 87,885 | +203 | 5,859 | 4,971 | 28,440 | 15 | 20.5 | ||
17.09.2020 | 88,237 | +224 | 5,860 | 4,971 | 28,440 | 15 | 22.6 | ||
18.09.2020 | 88,237 | 5,865 | +5 | 4,971 | 28,440 | 15 | 0.0 | ||
19.09.2020 | 88,237 | 5,865 | 4,971 | 28,440 | 15 | 0.0 | |||
20.09.2020 | 88,237 | 5,865 | 4,971 | 28,440 | 15 | 0.0 | |||
21.09.2020 | 89,436 | +185 | 5,865 | 4,971 | 28,440 | 15 | 18.7 | ||
22.09.2020 | 89,756 | +239 | 5,871 | 4,971 | 28,440 | 15 | 24.1 | ||
23.09.2020 | 90,289 | +335 | 5,873 | 4,971 | 28,440 | 15 | 33.8 | ||
24.09.2020 | 90,923 | +417 | 5,875 | 4,971 | 28,440 | 15 | 42.1 | ||
25.09.2020 | 90,923 | 5,880 | +5 | 4,971 | 28,440 | 15 | 0.0 | ||
26.09.2020 | 90,923 | 5,880 | 4,971 | 28,440 | 15 | 0.0 | |||
27.09.2020 | 90,923 | 5,880 | 4,971 | 28,440 | 15 | 0.0 | |||
28.09.2020 | 92,466 | +296 | 5,885 | 4,971 | 28,440 | 15 | 29.9 | ||
29.09.2020 | 92,863 | +312 | 5,888 | 4,971 | 28,440 | 20 | 31.5 | ||
30.09.2020 | 93,615 | +450 | 5,888 | 4,971 | 28,440 | 20 | 45.4 | ||
01.10.2020 | 94,283 | +436 | 5,890 | 4,971 | 28,440 | 20 | 44.0 | ||
02.10.2020 | 94,283 | 5,895 | +5 | 4,971 | 28,440 | 20 | 0.0 | ||
03.10.2020 | 94,283 | 5,895 | 4,971 | 28,440 | 20 | 0.0 | |||
04.10.2020 | 94,283 | 5,895 | 4,971 | 28,440 | 20 | 0.0 | |||
05.10.2020 | 96,145 | +343 | 5,878 | 4,971 | 28,440 | 20 | 34.6 | ||
06.10.2020 | 96,677 | +501 | 5,887 | +1 | 4,971 | 28,440 | 23 | 50.6 | |
07.10.2020 | 97,532 | +569 | 5,887 | 4,971 | 28,440 | 23 | 57.4 | ||
08.10.2020 | 98,451 | +657 | 5,889 | 4,971 | 28,440 | 25 | 66.3 | ||
09.10.2020 | 98,451 | 5,894 | +5 | 4,971 | 28,440 | 26 | 0.0 | ||
10.10.2020 | 98,451 | 5,894 | 4,971 | 28,440 | 26 | 0.0 | |||
11.10.2020 | 98,451 | 5,894 | 4,971 | 28,440 | 25 | 0.0 | |||
12.10.2020 | 100,654 | +570 | 5,893 | 4,971 | 28,440 | 25 | 57.5 | ||
13.10.2020 | 101,332 | +613 | 5,901 | 4,971 | 28,440 | 25 | 61.9 | ||
14.10.2020 | 102,407 | +773 | 5,904 | 4,971 | 28,440 | 25 | 78.0 | ||
15.10.2020 | 103,200 | +596 | 5,912 | 4,971 | 28,440 | 30 | 60.1 | ||
16.10.2020 | 103,200 | 5,918 | +6 | 4,971 | 28,440 | 30 | 0.0 | ||
17.10.2020 | 103,200 | 5,918 | 4,971 | 28,440 | 30 | 0.0 | |||
18.10.2020 | 103,200 | 5,918 | 4,971 | 28,440 | 30 | 0.0 | |||
19.10.2020 | 106,380 | +676 | 5,916 | 4,971 | 28,440 | 30 | 68.2 | ||
20.10.2020 | 107,355 | +882 | 5,923 | 4,971 | 28,440 | 30 | 89.0 | ||
21.10.2020 | 108,969 | +1,206 | 5,924 | 4,971 | 28,440 | 30 | 121.7 | ||
22.10.2020 | 110,594 | +1,255 | 5,926 | +1 | 4,971 | 28,440 | 39 | 126.6 | |
23.10.2020 | 110,594 | 5,933 | +7 | 4,971 | 28,440 | 39 | 0.0 | ||
24.10.2020 | 110,594 | 5,933 | 4,971 | 28,440 | 39 | 0.0 | |||
25.10.2020 | 110,594 | 5,933 | 4,971 | 28,440 | 39 | 0.0 | |||
26.10.2020 | 115,785 | +922 | 5,911 | +1 | 4,971 | 28,440 | 39 | 93.0 | |
27.10.2020 | 117,913 | +1,980 | 5,920 | 4,971 | 28,440 | 55 | 199.8 | ||
28.10.2020 | 121,167 | +2,820 | 5,925 | +1 | 4,971 | 28,440 | 56 | 284.5 | |
29.10.2020 | 124,355 | +2,616 | 5,929 | 4,971 | 28,440 | 56 | 264.0 | ||
30.10.2020 | 124,355 | 5,938 | +9 | 4,971 | 28,440 | 59 | 0.0 | ||
31.10.2020 | 124,355 | 5,938 | 4,971 | 28,440 | 59 | 0.0 | |||
01.11.2020 | 124,355 | 5,938 | 4,971 | 28,440 | 59 | 0.0 | |||
02.11.2020 | 134,532 | +1,178 | 5,959 | +2 | 4,971 | 28,440 | 73 | 118.9 | |
03.11.2020 | 137,730 | +2,807 | 5,984 | +1 | 4,971 | 28,440 | 73 | 283.2 | |
04.11.2020 | 141,764 | +3,213 | 5,990 | +1 | 4,971 | 28,440 | 73 | 324.2 | |
05.11.2020 | 146,461 | +3,441 | 6,009 | +2 | 4,971 | 28,440 | 90 | 347.2 | |
06.11.2020 | 146,461 | 6,022 | +13 | 4,971 | 28,440 | 92 | 0.0 | ||
