Могат да се преглеждат детайли за всяка страна, включително да се сравнят данните ѝ с друга, кликвайки името на държавата.
Държава | Общо Случаи | Нови случаи | Общо Починали | Днес починали | Общо Излекувани | Днес излекувани | Активни случаи | В тежко състояние | Случаи/ 1 мил. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
България | 213,864 | +455 | 8,741 | +90 | 177,354 | +2,256 | 27,769 | 297 | 30,188 |
САЩ | 25,196,086 | 420,285 | 15,100,991 | 9,674,810 | 27,653 | 75,872 | |||
Индия | 10,626,200 | 153,067 | 10,283,708 | +819 | 189,425 | 8,944 | 7,658 | ||
Великобритания | 3,543,646 | 94,580 | 1,586,707 | 1,862,359 | 3,953 | 52,047 | |||
Русия | 3,655,839 | 67,832 | 3,054,218 | 533,789 | 2,300 | 25,045 | |||
Франция | 2,987,965 | 71,998 | 214,538 | 2,701,429 | 2,876 | 45,719 | |||
Бразилия | 8,699,814 | 214,228 | 7,580,741 | 904,845 | 8,318 | 40,767 | |||
Испания | 2,560,587 | 55,041 | 196,958 | 62,633 | 3,734 | 54,754 | |||
Италия | 2,428,221 | 84,202 | 1,827,451 | 516,568 | 2,418 | 40,194 | |||
Турция | 2,412,505 | 24,640 | 2,290,032 | 97,833 | 2,074 | 28,434 | |||
Германия | 2,108,895 | 51,151 | 1,780,200 | +18,000 | 277,544 | 4,787 | 25,126 | ||
Колумбия | 1,972,345 | 50,187 | 1,801,134 | 121,024 | 3,482 | 38,534 | |||
Аржентина | 1,843,077 | 46,355 | 1,625,755 | 170,967 | 3,616 | 40,572 | |||
Мексико | 1,711,283 | +22,339 | 146,174 | +1,803 | 1,277,978 | +13,198 | 287,131 | 5,652 | 13,195 |
Полша | 1,457,755 | 34,561 | 1,215,732 | 207,462 | 1,597 | 38,541 | |||
Южна Африка | 1,380,807 | 39,501 | 1,183,443 | 157,863 | 546 | 23,120 | |||
Иран | 1,354,520 | 57,150 | 1,144,549 | 152,821 | 4,168 | 16,013 | |||
Украйна | 1,182,969 | +5,348 | 21,662 | +163 | 928,969 | +14,239 | 232,338 | 177 | 27,141 |
Перу | 1,082,907 | 39,274 | 997,285 | 46,348 | 1,727 | 32,591 | |||
Индонезия | 951,651 | 27,203 | 772,790 | 151,658 | 3,459 | ||||
Нидерландия | 932,884 | 13,337 | 677 | 54,376 | |||||
Чехия | 917,359 | 14,973 | 782,558 | 119,828 | 1,095 | 85,574 | |||
Канада | 731,450 | 18,622 | 645,729 | 67,099 | 868 | 19,286 | |||
Румъния | 703,776 | 17,554 | 641,288 | 44,934 | 1,005 | 36,721 | |||
Белгия | 686,827 | +2,571 | 20,620 | +48 | 47,675 | +160 | 618,532 | 337 | 59,118 |
Чили | 685,107 | 17,702 | 642,004 | 25,401 | 1,007 | 35,668 | |||
Ирак | 611,407 | 12,977 | 576,725 | 21,705 | 139 | 15,014 | |||
Португалия | 595,149 | 9,686 | 434,237 | 151,226 | 702 | 58,463 | |||
Израел | 585,746 | +2,877 | 4,245 | 499,472 | +1,894 | 82,029 | 1,128 | 63,685 | |
Швеция | 542,952 | 10,921 | 4,971 | 28,440 | 327 | 53,575 | |||
Бангладеш | 530,271 | 7,966 | 475,074 | 47,231 | 3,202 | ||||
Пакистан | 528,891 | +1,745 | 11,204 | +47 | 482,771 | +2,075 | 34,916 | 2,362 | 2,369 |
Филипини | 507,717 | 10,116 | 467,475 | 30,126 | 727 | 4,599 | |||
Швейцария | 507,123 | 8,971 | 317,600 | 180,552 | 310 | 58,357 | |||
Мароко | 463,706 | 8,076 | 439,301 | 16,329 | 468 | 12,481 | |||
Австрия | 399,798 | 7,288 | 376,360 | 16,150 | 340 | 44,249 | |||
Сърбия | 379,093 | 3,830 | 31,536 | 343,727 | 166 | 43,486 | |||
Саудитска Арабия | 365,775 | 6,342 | 357,337 | 2,096 | 326 | 10,417 | |||
Унгария | 355,662 | 11,713 | 235,276 | 108,673 | 286 | 36,869 | |||
Япония | 345,221 | 4,743 | 273,187 | 67,291 | 1,014 | 2,734 | |||
Йордания | 318,181 | 4,198 | 304,200 | 9,783 | 151 | 31,013 | |||
Панама | 305,752 | 4,944 | 250,215 | 50,593 | 243 | 70,248 | |||
Ливан | 269,241 | 2,151 | 158,822 | 108,268 | 864 | 39,546 | |||
Непал | 268,646 | 1,979 | 262,868 | 3,799 | 9,129 | ||||
Обединени арабски емирства | 267,258 | 766 | 239,322 | 27,170 | 26,841 | ||||
Грузия | 251,974 | +903 | 3,022 | +24 | 238,737 | +636 | 10,215 | 63,233 | |
Еквадор | 236,189 | 14,526 | 199,332 | 22,331 | 489 | 13,275 | |||
Беларус | 232,298 | 1,619 | 216,744 | 13,935 | 24,588 | ||||
Словакия | 231,242 | 3,801 | 181,129 | 46,312 | 574 | 42,343 | |||
Азербайджан | 228,246 | 3,053 | 218,387 | 6,806 | 22,399 | ||||
Хърватия | 227,326 | 4,738 | 219,082 | 3,506 | 136 | 55,567 | |||
България | 213,864 | +455 | 8,741 | +90 | 177,354 | +2,256 | 27,769 | 297 | 30,188 |
Доминиканска република | 199,672 | 2,482 | 146,020 | 51,170 | 329 | 18,304 | |||
Боливия | 196,393 | +2,648 | 9,818 | +54 | 147,744 | +1,166 | 38,831 | 71 | 16,698 |
Дания | 192,265 | 1,909 | 176,003 | 14,353 | 136 | 33,128 | |||
Тунис | 190,884 | 5,989 | 137,460 | 47,435 | 410 | 16,058 | |||
Коста Рика | 188,477 | 2,506 | 145,724 | 40,247 | 215 | 36,811 | |||
Ирландия | 181,922 | 2,818 | 23,364 | 155,740 | 214 | 36,615 | |||
Казахстан | 173,842 | +1,430 | 2,403 | 157,597 | +1,076 | 13,842 | 221 | 9,197 | |
Литва | 173,819 | 2,554 | 113,364 | 57,901 | 183 | 64,358 | |||
Малайзия | 172,549 | 642 | 130,152 | 41,755 | 260 | 5,293 | |||
Армения | 165,711 | +183 | 3,030 | +9 | 154,259 | +213 | 8,422 | 55,864 | |
Кувейт | 159,834 | 951 | 152,826 | 6,057 | 51 | 37,122 | |||
Египет | 159,715 | 8,801 | 125,171 | 25,743 | 90 | 1,545 | |||
Молдова | 154,788 | 3,315 | 145,168 | 6,305 | 228 | 38,421 | |||
Словения | 154,306 | 3,284 | 131,377 | 19,645 | 182 | 74,218 | |||
Палестински територии | 154,063 | 1,757 | 142,819 | 9,487 | 78 | 29,817 | |||
Гватемала | 152,395 | 5,389 | 136,980 | 10,026 | 5 | 8,420 | |||
Гърция | 150,479 | 5,570 | 138,748 | 6,161 | 293 | 14,477 | |||
Катар | 148,258 | 248 | 144,478 | 3,532 | 33 | 52,802 | |||
Хондурас | 138,044 | +1,146 | 3,422 | +16 | 60,392 | +175 | 74,230 | 227 | 13,815 |
Мианмар (Бирма) | 136,166 | 3,013 | 119,973 | 13,180 | 2,493 | ||||
Оман | 132,486 | 1,517 | 124,730 | 6,239 | 23 | 25,585 | |||
Етиопия | 132,326 | 2,057 | 118,006 | 12,263 | 225 | 1,136 | |||
Парагвай | 125,518 | 2,570 | 100,848 | 22,100 | 238 | 17,478 | |||
Венецуела | 122,260 | 1,129 | 114,299 | 6,832 | 105 | 4,306 | |||
Босна и Херцеговина | 119,206 | 4,536 | 89,882 | 24,788 | 36,462 | ||||
Нигерия | 116,655 | 1,485 | 93,646 | 21,524 | 10 | 558 | |||
Либия | 111,746 | 1,716 | 89,909 | 20,121 | 16,141 | ||||
Алжир | 104,852 | 2,853 | 71,343 | 30,656 | 42 | 2,367 | |||
Кения | 99,630 | 1,739 | 82,729 | 15,162 | 33 | 1,831 | |||
Бахрейн | 98,878 | 366 | 95,594 | 2,918 | 15 | 57,024 | |||
Северна Македония | 89,817 | 2,754 | 75,387 | 11,676 | 138 | 43,112 | |||
Китай | 88,804 | +103 | 4,635 | 82,495 | +27 | 1,674 | 80 | 62 | |
Киргизстан | 83,703 | +118 | 1,396 | +2 | 79,664 | +155 | 2,643 | 50 | 12,713 |
Узбекистан | 78,272 | +53 | 620 | 76,752 | +97 | 900 | 156 | 2,320 | |
Южна Корея | 74,262 | +344 | 1,328 | +12 | 61,415 | +569 | 11,519 | 299 | 1,448 |
Албания | 69,916 | 1,296 | 42,426 | 26,194 | 39 | 24,310 | |||
Норвегия | 60,259 | 544 | 49,835 | 9,880 | 40 | 11,067 | |||
Сингапур | 59,235 | 29 | 58,959 | 247 | 1 | 10,081 | |||
Латвия | 58,710 | 1,057 | 42,517 | 15,136 | 95 | 31,322 | |||
Черна гора | 56,998 | 762 | 47,974 | 8,262 | 68 | 90,745 | |||
Шри Ланка | 56,076 | 276 | 47,984 | 7,816 | 2,613 | ||||
Афганистан | 54,483 | 2,370 | 46,887 | 5,226 | 794 | 1,382 | |||
Салвадор | 52,388 | 1,540 | +10 | 46,013 | 4,835 | 109 | 8,054 | ||
Люксембург | 49,319 | 562 | 46,499 | 2,258 | 14 | 78,082 | |||
Замбия | 42,213 | 597 | 31,522 | 10,094 | 388 | 2,261 | |||
Финландия | 41,565 | 632 | 31,000 | 9,933 | 27 | 7,495 | |||
Естония | 39,212 | 354 | 28,743 | 10,115 | 45 | 29,549 | |||
Уганда | 38,806 | 316 | 13,699 | 24,791 | 834 | ||||
Уругвай | 34,992 | 347 | 26,927 | 7,718 | 98 | 10,054 | |||
Намибия | 31,515 | 310 | 29,230 | 1,975 | 27 | 12,280 | |||
Мозамбик | 30,225 | 283 | 19,510 | 10,432 | 952 | ||||
Зимбабве | 30,047 | 917 | 19,569 | 9,561 | 2,005 | ||||
Кипър | 29,636 | 178 | 2,057 | 27,401 | 58 | 24,447 | |||
Австралия | 28,755 | +5 | 909 | 25,961 | +5 | 1,885 | 1 | 1,120 | |
Камерун | 28,010 | 455 | 26,861 | 694 | 46 | 1,041 | |||
Судан | 26,279 | 1,603 | 15,688 | 8,988 | 592 | ||||
Кот д’Ивоар | 25,751 | 142 | 24,119 | 1,490 | 963 | ||||
Сенегал | 23,909 | 552 | 19,916 | 3,441 | 47 | 1,407 | |||
Конго (Киншаса) | 21,398 | 644 | 14,865 | 5,889 | 235 | ||||
Ботсвана | 19,654 | 105 | 15,911 | 3,638 | 1 | 8,265 | |||
Куба | 19,530 | 184 | 14,754 | 4,592 | 46 | 1,725 | |||
Ангола | 19,177 | 448 | 17,176 | 1,553 | 21 | 574 | |||
Мадагаскар | 18,301 | 273 | 17,609 | 419 | 16 | 652 | |||
Френска Полинезия | 17,820 | 128 | 4,842 | 12,850 | 12 | 63,233 | |||
Малта | 16,280 | 245 | 13,234 | 2,801 | 18 | 36,816 | |||
Мавритания | 16,266 | 410 | 14,970 | 886 | 29 | 3,448 | |||
Малави | 16,049 | 396 | 6,314 | 9,339 | 4 | 827 | |||
Френска Гвиана | 15,431 | 76 | 9,995 | 5,360 | 12 | 50,936 | |||
Малдиви | 14,765 | 50 | 13,683 | 1,032 | 54 | 27,051 | |||
Ямайка | 14,550 | 331 | 11,809 | 2,410 | 11 | 4,902 | |||
Гвинея | 14,236 | 81 | 13,509 | 646 | 24 | 1,068 | |||
Свазиленд | 14,017 | 441 | 8,822 | 4,754 | 67 | 12,013 | |||
Сирия | 13,398 | 866 | 6,842 | 5,690 | 755 | ||||
Таджикистан | 13,308 | 90 | 13,218 | 3 | 1,378 | ||||
Кабо Верде | 13,307 | 122 | 12,517 | 668 | 23 | 23,790 | |||
Тайланд | 13,104 | +309 | 71 | 10,224 | +382 | 2,809 | 1 | 187 | |
Руанда | 12,170 | 162 | 7,973 | 4,035 | 927 | ||||
Белиз | 11,676 | 289 | 10,962 | 425 | 2 | 29,072 | |||
Хаити | 11,035 | 243 | 8,979 | 1,813 | 961 | ||||
Габон | 10,120 | 66 | 9,809 | 245 | 11 | 4,488 | |||
Хонконг | 9,868 | 167 | 8,904 | 797 | 37 | 1,310 | |||
Буркина Фасо | 9,719 | 106 | 7,748 | 1,865 | 458 | ||||
Реюнион | 9,584 | 45 | 9,053 | 486 | 5 | 10,662 | |||
Андора | 9,379 | 93 | 8,474 | 812 | 15 | 121,279 | |||
Гваделупа | 8,980 | 154 | 2,242 | 6,584 | 3 | 22,441 | |||
Бахами | 8,088 | 175 | 6,720 | 1,193 | 13 | 20,458 | |||
Мали | 7,911 | 320 | 5,666 | 1,925 | 385 | ||||
Суринам | 7,880 | 146 | 7,027 | 707 | 12 | 13,366 | |||
Конго (Бразавил) | 7,794 | 117 | 5,846 | 1,831 | 1,394 | ||||
Лесото | 7,504 | 103 | 1,867 | 5,534 | 3,487 | ||||
Тринидад и Тобаго | 7,450 | 133 | 6,974 | 343 | 2 | 5,314 | |||
Майот | 7,158 | 58 | 2,964 | 4,136 | 4 | 25,893 | |||
Гаяна | 7,067 | 170 | 6,277 | 620 | 6 | 8,961 | |||
Аруба | 6,623 | 52 | 6,013 | 558 | 11 | 61,886 | |||
Мартиника | 6,327 | 44 | 98 | 6,185 | 2 | 16,867 | |||
Никарагуа | 6,204 | 168 | 4,225 | 1,811 | 930 | ||||
Исландия | 5,981 | 29 | 5,846 | 106 | 17,464 | ||||
Джибути | 5,916 | 61 | 5,833 | 22 | 5,940 | ||||
Екваториална Гвинея | 5,365 | 86 | 5,191 | 88 | 3,756 | ||||
Централноафриканска република | 4,974 | 63 | 4,885 | 26 | 2 | 1,020 | |||
Сомалия | 4,744 | 130 | 3,666 | 948 | 294 | ||||
Кюрасао | 4,537 | 20 | 4,408 | 109 | 3 | 27,586 | |||
Того | 4,505 | 74 | 3,901 | 530 | 537 | ||||
Нигер | 4,267 | 147 | 3,357 | 763 | 3 | 173 | |||
Гамбия | 3,950 | 128 | 3,697 | 125 | 1 | 1,610 | |||
Гибралтар | 3,881 | 59 | 3,033 | 789 | 103 | 115,214 | |||
Южен Судан | 3,788 | 64 | 3,542 | 182 | 2 | 336 | |||
Бенин | 3,582 | 48 | 3,284 | 250 | 291 | ||||
Нормандски острови | 3,407 | 78 | 3,148 | 181 | 10 | 19,496 | |||
Сиера Леоне | 3,081 | 77 | 2,143 | 861 | 382 | ||||
Чад | 3,065 | 114 | 2,193 | 758 | 184 | ||||
Сан Марино | 2,833 | 65 | 2,556 | 212 | 11 | 83,395 | |||
Гвинея-Бисау | 2,510 | 45 | 2,405 | 60 | 5 | 1,259 | |||
Лихтенщайн | 2,415 | 51 | 2,322 | 42 | 6 | 63,238 | |||
Нова Зеландия | 2,276 | +9 | 25 | 2,178 | +12 | 73 | 455 | ||
Йемен | 2,115 | 614 | 1,423 | 78 | 23 | 70 | |||
Коморски острови | 2,082 | +149 | 62 | +8 | 1,262 | +53 | 758 | 2,366 | |
Еритрея | 1,913 | 6 | 1,304 | 603 | 535 | ||||
Либерия | 1,901 | 84 | 1,714 | 103 | 2 | 371 | |||
Синт Мартен | 1,708 | 27 | 1,554 | 127 | 1 | 39,586 | |||
Монголия | 1,592 | +8 | 2 | 1,097 | +51 | 493 | 9 | 481 | |
Виетнам | 1,546 | 35 | 1,411 | 100 | 16 | ||||
Бурунди | 1,358 | 2 | 773 | 583 | 112 | ||||
Монако | 1,287 | 9 | 1,058 | 220 | 8 | 32,667 | |||
Сао Томе и Принсипи | 1,171 | 17 | 995 | 159 | 5,289 | ||||
острови Търкс и Кайкос | 1,164 | 7 | 935 | 222 | 7 | 29,840 | |||
Барбадос | 1,156 | 9 | 493 | 654 | 1 | 4,020 | |||
Сен Мартен | 1,146 | 12 | 1,006 | 128 | 7 | 29,361 | |||
Тайван | 881 | +8 | 7 | 777 | +6 | 97 | 37 | ||
Сейшели | 866 | 3 | 647 | 216 | 8,775 | ||||
Бутан | 850 | 1 | 631 | 218 | 1,095 | ||||
Папуа-Нова Гвинея | 835 | 9 | 790 | 36 | 92 | ||||
Сейнт Лусия | 718 | 9 | 354 | 355 | 1 | 3,900 | |||
Круизен кораб 'Diamond Princess' | 712 | 13 | 699 | 40 | 0 | ||||
Сейнт Винсънт и Гренадини | 690 | 2 | 126 | 562 | 2 | 6,209 | |||
Бермуда | 684 | 12 | 611 | 61 | 6 | 11,006 | |||
Фарьорски острови | 652 | 1 | 644 | 7 | 13,315 | ||||
Мавриций | 556 | 10 | 518 | 28 | 437 | ||||
Танзания | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 8 | |||
Камбоджа | 456 | +3 | 399 | +3 | 57 | 27 | |||
остров Ман | 432 | 25 | 357 | 50 | 1 | 5,065 | |||
Кайманови острови | 382 | 2 | 346 | 34 | 1 | 5,775 | |||
Карибска Нидерландия | 360 | 3 | 244 | 113 | 13,658 | ||||
Сен Бартелеми | 300 | 1 | 204 | 95 | 30,321 | ||||
Антигуа и Барбуда | 192 | 6 | 162 | 24 | 1 | 1,952 | |||
Бруней Даруссалам | 174 | 3 | 169 | 2 | 396 | ||||
Гренада | 139 | 1 | 129 | 9 | 1,232 | ||||
Британски Вирджински острови | 114 | 1 | 95 | 18 | 3,757 | ||||
Доминика | 113 | 104 | 9 | 1,568 | |||||
Фиджи | 55 | 2 | 53 | 4 | 61 | ||||
Източен Тимор | 53 | 49 | 4 | 40 | |||||
Макао | 47 | +1 | 46 | 1 | 72 | ||||
Нова Каледония | 44 | 43 | 1 | 153 | |||||
Лаос | 41 | 41 | 1 | 6 | |||||
Фолклендски острови | 35 | 29 | 6 | 9,898 | |||||
Сейнт Китс и Невис | 35 | 33 | 2 | 655 | |||||
Гренландия | 30 | 29 | 1 | 528 | |||||
Ватикан | 27 | 15 | 12 | 33,666 | |||||
Соломонови острови | 17 | 10 | 7 | 24 | |||||
Сен Пиер и Микелон | 16 | 16 | 1 | 2,769 | |||||
Монтсерат | 13 | 1 | 12 | 1 | 2,603 | ||||
Западна Сахара | 10 | 1 | 8 | 1 | 17 | ||||
Круизен кораб 'MS Zaandam' | 9 | 2 | 7 | 7 | 0 | ||||
Уолис и Футуна | 4 | 1 | 3 | 359 | |||||
Маршалови острови | 4 | 4 | 3 | 67 | |||||
Ангуила | 15 | 15 | 2 | 995 | |||||
Гана | 59,480 | 361 | 56,706 | 2,413 | 29 | 1,892 | |||
ОБЩО: | 98,102,393 | 42,755 | 2,100,667 | 2,286 | 70,486,195 | 57,267 | 21,851,471 | 111,311 |
Могат да се преглеждат детайли за всяка страна, включително да се сравнят данните ѝ с друга, кликвайки името на държавата.
Държава | Общо случаи | Случаи вчера | Общо починали | Вчера починали | Общо Излекувани | Вчера излекувани | Активни случаи | В тежко състояние | Случаи/ 1 мил. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
България | 213,409 | +482 | 8,651 | +37 | 175,098 | +4,600 | 29,660 | 327 | 30,124 |
САЩ | 25,196,086 | +193,758 | 420,285 | +4,363 | 15,100,991 | +132,086 | 9,674,810 | 27,653 | 75,872 |
Индия | 10,626,200 | +14,481 | 153,067 | +161 | 10,282,889 | +17,726 | 190,244 | 8,944 | 7,658 |
Великобритания | 3,543,646 | +37,892 | 94,580 | +1,290 | 1,586,707 | +15,188 | 1,862,359 | 3,953 | 52,047 |
Русия | 3,655,839 | +21,887 | 67,832 | +612 | 3,054,218 | +26,902 | 533,789 | 2,300 | 25,045 |
Франция | 2,987,965 | +22,848 | 71,998 | +346 | 214,538 | +1,296 | 2,701,429 | 2,876 | 45,719 |
Бразилия | 8,699,814 | +59,946 | 214,228 | +1,335 | 7,580,741 | +16,119 | 904,845 | 8,318 | 40,767 |
Испания | 2,560,587 | +44,357 | 55,041 | +404 | 196,958 | 62,633 | 3,734 | 54,754 | |
Италия | 2,428,221 | +14,078 | 84,202 | +521 | 1,827,451 | +20,519 | 516,568 | 2,418 | 40,194 |
Турция | 2,412,505 | +6,289 | 24,640 | +153 | 2,290,032 | +6,113 | 97,833 | 2,074 | 28,434 |
Германия | 2,108,895 | +18,700 | 51,151 | +855 | 1,762,200 | +20,500 | 295,544 | 4,787 | 25,126 |
Колумбия | 1,972,345 | +15,366 | 50,187 | +395 | 1,801,134 | +14,964 | 121,024 | 3,482 | 38,534 |
Аржентина | 1,843,077 | +11,396 | 46,355 | +139 | 1,625,755 | +11,982 | 170,967 | 3,616 | 40,572 |
Мексико | 1,688,944 | +20,548 | 144,371 | +1,539 | 1,264,780 | +12,998 | 279,793 | 5,652 | 13,023 |
Полша | 1,457,755 | +7,152 | 34,561 | +419 | 1,215,732 | +8,373 | 207,462 | 1,597 | 38,541 |
Южна Африка | 1,380,807 | +11,381 | 39,501 | +647 | 1,183,443 | +23,031 | 157,863 | 546 | 23,120 |
Иран | 1,354,520 | +6,204 | 57,150 | +93 | 1,144,549 | +6,737 | 152,821 | 4,168 | 16,013 |
Украйна | 1,177,621 | +5,583 | 21,499 | +241 | 914,730 | +13,981 | 241,392 | 177 | 27,018 |
Перу | 1,082,907 | +4,232 | 39,274 | +117 | 997,285 | +3,776 | 46,348 | 1,727 | 32,591 |
Индонезия | 951,651 | +11,703 | 27,203 | +346 | 772,790 | +9,087 | 151,658 | 3,459 | |
Нидерландия | 932,884 | +5,774 | 13,337 | +89 | 677 | 54,376 | |||
Чехия | 917,359 | +8,162 | 14,973 | +65 | 782,558 | +338 | 119,828 | 1,095 | 85,574 |
Канада | 731,450 | +5,955 | 18,622 | +160 | 645,729 | +7,109 | 67,099 | 868 | 19,286 |
Румъния | 703,776 | +2,878 | 17,554 | +69 | 641,288 | +5,417 | 44,934 | 1,005 | 36,721 |
Чили | 685,107 | +4,367 | 17,702 | +108 | 642,004 | +2,913 | 25,401 | 1,007 | 35,668 |
Белгия | 684,256 | +3,006 | 20,572 | +18 | 47,515 | 616,169 | 336 | 58,897 | |
Ирак | 611,407 | +809 | 12,977 | +9 | 576,725 | +1,805 | 21,705 | 139 | 15,014 |
Португалия | 595,149 | +13,544 | 9,686 | +221 | 434,237 | +5,873 | 151,226 | 702 | 58,463 |
Израел | 582,869 | +7,027 | 4,245 | +64 | 497,578 | +9,189 | 81,046 | 1,163 | 63,372 |
Швеция | 542,952 | 10,921 | +29 | 4,971 | 28,440 | 327 | 53,575 | ||
Бангладеш | 530,271 | +584 | 7,966 | +16 | 475,074 | +602 | 47,231 | 3,202 | |
Пакистан | 527,146 | +2,363 | 11,157 | +54 | 480,696 | +2,179 | 35,293 | 2,324 | 2,361 |
Филипини | 507,717 | +1,783 | 10,116 | +74 | 467,475 | +500 | 30,126 | 727 | 4,599 |
Швейцария | 507,123 | +2,205 | 8,971 | +47 | 317,600 | 180,552 | 310 | 58,357 | |
Мароко | 463,706 | +1,164 | 8,076 | +33 | 439,301 | +1,346 | 16,329 | 468 | 12,481 |
Австрия | 399,798 | +1,702 | 7,288 | +51 | 376,360 | +1,536 | 16,150 | 340 | 44,249 |
Сърбия | 379,093 | +1,648 | 3,830 | +20 | 31,536 | 343,727 | 166 | 43,486 | |
Саудитска Арабия | 365,775 | +212 | 6,342 | +4 | 357,337 | +160 | 2,096 | 326 | 10,417 |
Унгария | 355,662 | +1,410 | 11,713 | +98 | 235,276 | +2,044 | 108,673 | 286 | 36,869 |
Япония | 345,221 | +5,447 | 4,743 | +96 | 273,187 | +8,200 | 67,291 | 1,014 | 2,734 |
Йордания | 318,181 | +776 | 4,198 | +11 | 304,200 | +1,092 | 9,783 | 151 | 31,013 |
Панама | 305,752 | +1,975 | 4,944 | +32 | 250,215 | +3,763 | 50,593 | 243 | 70,248 |
Ливан | 269,241 | +4,594 | 2,151 | +67 | 158,822 | +1,620 | 108,268 | 864 | 39,546 |
Непал | 268,646 | +336 | 1,979 | +4 | 262,868 | +226 | 3,799 | 9,129 | |
Обединени арабски емирства | 267,258 | +3,529 | 766 | +4 | 239,322 | +3,901 | 27,170 | 26,841 | |
Грузия | 251,071 | +1,137 | 2,998 | +11 | 238,101 | +1,179 | 9,972 | 63,006 | |
Еквадор | 236,189 | +1,874 | 14,526 | +89 | 199,332 | 22,331 | 489 | 13,275 | |
Беларус | 232,298 | +1,804 | 1,619 | +9 | 216,744 | +2,378 | 13,935 | 24,588 | |
Словакия | 231,242 | +2,464 | 3,801 | +64 | 181,129 | +4,265 | 46,312 | 574 | 42,343 |
Азербайджан | 228,246 | +218 | 3,053 | +9 | 218,387 | +770 | 6,806 | 22,399 | |
Хърватия | 227,326 | +776 | 4,738 | +27 | 219,082 | +724 | 3,506 | 136 | 55,567 |
България | 213,409 | +482 | 8,651 | +37 | 175,098 | +4,600 | 29,660 | 327 | 30,124 |
Доминиканска република | 199,672 | +1,549 | 2,482 | +12 | 146,020 | +339 | 51,170 | 329 | 18,304 |
Боливия | 193,745 | +2,655 | 9,764 | +42 | 146,578 | +1,041 | 37,403 | 71 | 16,473 |
Дания | 192,265 | +760 | 1,909 | +37 | 176,003 | +1,629 | 14,353 | 136 | 33,128 |
Тунис | 190,884 | +2,511 | 5,989 | +68 | 137,460 | +1,917 | 47,435 | 410 | 16,058 |
Коста Рика | 188,477 | +765 | 2,506 | +14 | 145,724 | +847 | 40,247 | 215 | 36,811 |
Ирландия | 181,922 | +2,598 | 2,818 | +50 | 23,364 | 155,740 | 214 | 36,615 | |
Литва | 173,819 | +1,274 | 2,554 | +40 | 113,364 | +2,913 | 57,901 | 183 | 64,358 |
Малайзия | 172,549 | +3,170 | 642 | +12 | 130,152 | +2,490 | 41,755 | 260 | 5,293 |
Казахстан | 172,412 | +1,180 | 2,403 | 156,521 | +1,124 | 13,488 | 221 | 9,121 | |
Армения | 165,528 | +307 | 3,021 | +5 | 154,046 | +189 | 8,461 | 55,802 | |
Кувейт | 159,834 | +570 | 951 | 152,826 | +406 | 6,057 | 51 | 37,122 | |
Египет | 159,715 | +752 | 8,801 | +54 | 125,171 | +566 | 25,743 | 90 | 1,545 |
Молдова | 154,788 | +670 | 3,315 | +16 | 145,168 | +812 | 6,305 | 228 | 38,421 |
Словения | 154,306 | +1,455 | 3,284 | +27 | 131,377 | +2,668 | 19,645 | 182 | 74,218 |
Палестински територии | 154,063 | +473 | 1,757 | +6 | 142,819 | +815 | 9,487 | 78 | 29,817 |
Гватемала | 152,395 | +1,071 | 5,389 | +46 | 136,980 | +736 | 10,026 | 5 | 8,420 |
Гърция | 150,479 | +506 | 5,570 | +25 | 138,748 | +517 | 6,161 | 293 | 14,477 |
Катар | 148,258 | +258 | 248 | 144,478 | +128 | 3,532 | 33 | 52,802 | |
Хондурас | 136,898 | +830 | 3,406 | +15 | 60,217 | +17 | 73,275 | 215 | 13,701 |
Мианмар (Бирма) | 136,166 | +445 | 3,013 | +16 | 119,973 | +659 | 13,180 | 2,493 | |
Оман | 132,486 | +169 | 1,517 | +1 | 124,730 | +151 | 6,239 | 23 | 25,585 |
Етиопия | 132,326 | +292 | 2,057 | +13 | 118,006 | +653 | 12,263 | 225 | 1,136 |
Парагвай | 125,518 | +1,071 | 2,570 | +14 | 100,848 | +763 | 22,100 | 238 | 17,478 |
Венецуела | 122,260 | +569 | 1,129 | +7 | 114,299 | +317 | 6,832 | 105 | 4,306 |
Босна и Херцеговина | 119,206 | +489 | 4,536 | +15 | 89,882 | +807 | 24,788 | 36,462 | |
Нигерия | 116,655 | +1,964 | 1,485 | +7 | 93,646 | +1,310 | 21,524 | 10 | 558 |
Либия | 111,746 | +622 | 1,716 | +1 | 89,909 | +979 | 20,121 | 16,141 | |
Алжир | 104,852 | +246 | 2,853 | +4 | 71,343 | +216 | 30,656 | 42 | 2,367 |
Кения | 99,630 | +186 | 1,739 | +3 | 82,729 | +75 | 15,162 | 33 | 1,831 |
Бахрейн | 98,878 | +305 | 366 | 95,594 | +354 | 2,918 | 15 | 57,024 | |
Северна Македония | 89,817 | +354 | 2,754 | +15 | 75,387 | +587 | 11,676 | 138 | 43,112 |
