Държава | Ботсвана | ||
Население | 2,291,661 | ||
Случаи днес | 0 | Общо случаи | 32,912 |
Излекувани днес | 0 | Общо излекувани | 27,765 |
Починали днес | 0 | Общо починали | 413 |
Заразени на 1 милион | 14,361 | Починали на 1 милион | 180 |
Дата | Общо случаи | Нови случаи | Общо починали | Нови починали | Общо излекувани | Нови излекувани | Активни случаи | В тежко състояние | Нови случаи/ 1 милион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.03.2020 | 3 | +3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.3 | ||
31.03.2020 | 4 | +1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 0 | 0.4 | |
01.04.2020 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | |||
02.04.2020 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | |||
03.04.2020 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | |||
04.04.2020 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | |||
05.04.2020 | 6 | +2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.9 | ||
06.04.2020 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | |||
07.04.2020 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | |||
08.04.2020 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | |||
09.04.2020 | 13 | +7 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3.1 | ||
10.04.2020 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0.0 | |||
11.04.2020 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0.0 | |||
12.04.2020 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0.0 | |||
13.04.2020 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0.0 | |||
14.04.2020 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0.0 | |||
15.04.2020 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0.0 | |||
16.04.2020 | 15 | +2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0.9 | ||
17.04.2020 | 15 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0.0 | |||
18.04.2020 | 15 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0.0 | |||
19.04.2020 | 20 | +5 | 1 | 0 | 19 | 0 | 2.2 | ||
20.04.2020 | 20 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0.0 | |||
21.04.2020 | 20 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0.0 | |||
22.04.2020 | 22 | +2 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0.9 | ||
23.04.2020 | 22 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0.0 | |||
24.04.2020 | 22 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0.0 | |||
25.04.2020 | 22 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0.0 | |||
26.04.2020 | 22 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0.0 | |||
27.04.2020 | 22 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0.0 | |||
28.04.2020 | 23 | +1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0.4 | ||
29.04.2020 | 23 | 1 | 5 | +5 | 17 | 0 | 0.0 | ||
30.04.2020 | 23 | 1 | 5 | 17 | 0 | 0.0 | |||
01.05.2020 | 23 | 1 | 8 | +3 | 14 | 0 | 0.0 | ||
02.05.2020 | 23 | 1 | 8 | 14 | 0 | 0.0 | |||
03.05.2020 | 23 | 1 | 8 | 14 | 0 | 0.0 | |||
04.05.2020 | 23 | 1 | 8 | 14 | 0 | 0.0 | |||
05.05.2020 | 23 | 1 | 8 | 14 | 0 | 0.0 | |||
06.05.2020 | 23 | 1 | 8 | 14 | 0 | 0.0 | |||
07.05.2020 | 23 | 1 | 9 | +1 | 13 | 0 | 0.0 | ||
08.05.2020 | 23 | 1 | 9 | 13 | 0 | 0.0 | |||
09.05.2020 | 23 | 1 | 12 | +3 | 10 | 0 | 0.0 | ||
10.05.2020 | 23 | 1 | 12 | 10 | 0 | 0.0 | |||
11.05.2020 | 24 | +1 | 1 | 12 | 11 | 0 | 0.4 | ||
12.05.2020 | 24 | 1 | 17 | +5 | 6 | 0 | 0.0 | ||
13.05.2020 | 24 | 1 | 17 | 6 | 0 | 0.0 | |||
14.05.2020 | 24 | 1 | 17 | 6 | 0 | 0.0 | |||
15.05.2020 | 24 | 1 | 17 | 6 | 0 | 0.0 | |||
16.05.2020 | 24 | 1 | 17 | 6 | 0 | 0.0 | |||
17.05.2020 | 25 | +1 | 1 | 17 | 7 | 0 | 0.4 | ||
18.05.2020 | 25 | 1 | 17 | 7 | 0 | 0.0 | |||
19.05.2020 | 25 | 1 | 17 | 7 | 0 | 0.0 | |||
20.05.2020 | 25 | 1 | 17 | 7 | 0 | 0.0 | |||
21.05.2020 | 29 | +4 | 1 | 19 | +2 | 9 | 0 | 1.7 | |
22.05.2020 | 30 | +1 | 1 | 19 | 10 | 0 | 0.4 | ||
23.05.2020 | 30 | 1 | 19 | 10 | 0 | 0.0 | |||
24.05.2020 | 35 | +5 | 1 | 19 | 15 | 0 | 2.2 | ||
25.05.2020 | 35 | 1 | 19 | 15 | 0 | 0.0 | |||
26.05.2020 | 35 | 1 | 20 | +1 | 14 | 0 | 0.0 | ||
27.05.2020 | 35 | 1 | 20 | 14 | 0 | 0.0 | |||
28.05.2020 | 35 | 1 | 20 | 14 | 0 | 0.0 | |||
29.05.2020 | 35 | 1 | 20 | 14 | 0 | 0.0 | |||
30.05.2020 | 35 | 1 | 20 | 14 | 0 | 0.0 | |||
31.05.2020 | 35 | 1 | 20 | 14 | 0 | 0.0 | |||
01.06.2020 | 38 | +3 | 1 | 20 | 17 | 0 | 1.3 | ||
02.06.2020 | 40 | +2 | 1 | 23 | +3 | 16 | 0 | 0.9 | |
03.06.2020 | 40 | 1 | 23 | 16 | 0 | 0.0 | |||
04.06.2020 | 40 | 1 | 23 | 16 | 0 | 0.0 | |||
05.06.2020 | 40 | 1 | 23 | 16 | 0 | 0.0 | |||
06.06.2020 | 40 | 1 | 23 | 16 | 0 | 0.0 | |||
07.06.2020 | 40 | 1 | 23 | 16 | 0 | 0.0 | |||
08.06.2020 | 42 | +2 | 1 | 24 | +1 | 17 | 1 | 0.9 | |
09.06.2020 | 42 | 1 | 24 | 17 | 1 | 0.0 | |||
10.06.2020 | 48 | +6 | 1 | 24 | 23 | 1 | 2.6 | ||
11.06.2020 | 48 | 1 | 24 | 23 | 1 | 0.0 | |||
12.06.2020 | 48 | 1 | 24 | 23 | 1 | 0.0 | |||
13.06.2020 | 60 | +12 | 1 | 24 | 35 | 1 | 5.2 | ||
14.06.2020 | 60 | 1 | 24 | 35 | 1 | 0.0 | |||
15.06.2020 | 60 | 1 | 24 | 35 | 1 | 0.0 | |||
16.06.2020 | 60 | 1 | 24 | 35 | 1 | 0.0 | |||
17.06.2020 | 79 | +19 | 1 | 25 | +1 | 53 | 1 | 8.3 | |
18.06.2020 | 79 | 1 | 25 | 53 | 1 | 0.0 | |||
19.06.2020 | 89 | +10 | 1 | 25 | 63 | 1 | 4.4 | ||
20.06.2020 | 89 | 1 | 25 | 63 | 1 | 0.0 | |||
21.06.2020 | 89 | 1 | 25 | 63 | 1 | 0.0 | |||
22.06.2020 | 1,308 | 3 | 136 | +111 | 1,169 | 1 | 0.0 | ||
23.06.2020 | 89 | 1 | 25 | 63 | 1 | 0.0 | |||
24.06.2020 | 92 | +3 | 1 | 25 | 66 | 1 | 1.3 | ||
25.06.2020 | 92 | 1 | 25 | 66 | 1 | 0.0 | |||
26.06.2020 | 92 | 1 | 25 | 66 | 1 | 0.0 | |||
27.06.2020 | 92 | 1 | 25 | 66 | 1 | 0.0 | |||
28.06.2020 | 175 | +54 | 1 | 25 | 149 | 1 | 23.6 | ||
29.06.2020 | 175 | 1 | 25 | 149 | 1 | 0.0 | |||
30.06.2020 | 227 | +52 | 1 | 28 | +3 | 198 | 1 | 22.7 | |
01.07.2020 | 227 | 1 | 28 | 198 | 1 | 0.0 | |||
02.07.2020 | 227 | 1 | 28 | 198 | 1 | 0.0 | |||
03.07.2020 | 277 | +50 | 1 | 29 | +1 | 247 | 1 | 21.8 | |
04.07.2020 | 277 | 1 | 29 | 247 | 1 | 0.0 | |||
05.07.2020 | 277 | 1 | 29 | 247 | 1 | 0.0 | |||
06.07.2020 | 314 | +37 | 1 | 31 | +2 | 282 | 1 | 16.1 | |
07.07.2020 | 314 | 1 | 31 | 282 | 1 | 0.0 | |||
08.07.2020 | 314 | 1 | 31 | 282 | 1 | 0.0 | |||
09.07.2020 | 314 | 1 | 31 | 282 | 1 | 0.0 | |||
10.07.2020 | 314 | 1 | 31 | 282 | 1 | 0.0 | |||
11.07.2020 | 314 | 1 | 31 | 282 | 1 | 0.0 | |||
12.07.2020 | 399 | +85 | 1 | 38 | +7 | 360 | 1 | 37.1 | |
13.07.2020 | 399 | 1 | 38 | 360 | 1 | 0.0 | |||
14.07.2020 | 399 | 1 | 38 | 360 | 1 | 0.0 | |||
15.07.2020 | 399 | 1 | 38 | 360 | 1 | 0.0 | |||
16.07.2020 | 522 | +123 | 1 | 48 | +10 | 473 | 1 | 53.7 | |
17.07.2020 | 522 | 1 | 48 | 473 | 1 | 0.0 | |||
18.07.2020 | 522 | 1 | 48 | 473 | 1 | 0.0 | |||
19.07.2020 | 522 | 1 | 48 | 473 | 1 | 0.0 | |||
20.07.2020 | 522 | 1 | 48 | 473 | 1 | 0.0 | |||
21.07.2020 | 522 | 1 | 48 | 473 | 1 | 0.0 | |||
22.07.2020 | 522 | 1 | 48 | 473 | 1 | 0.0 | |||
23.07.2020 | 592 | 1 | 48 | 543 | 1 | 0.0 | |||
24.07.2020 | 686 | +94 | 1 | 52 | +4 | 633 | 1 | 41.0 | |
25.07.2020 | 686 | 1 | 52 | 633 | 1 | 0.0 | |||
26.07.2020 | 686 | 1 | 52 | 633 | 1 | 0.0 | |||
27.07.2020 | 739 | +53 | 2 | +1 | 63 | +11 | 674 | 1 | 23.1 |
28.07.2020 | 739 | 2 | 63 | 674 | 1 | 0.0 | |||
29.07.2020 | 804 | +65 | 2 | 63 | 739 | 1 | 28.4 | ||
30.07.2020 | 804 | 2 | 63 | 739 | 1 | 0.0 | |||
31.07.2020 | 804 | 2 | 63 | 739 | 1 | 0.0 | |||
01.08.2020 | 804 | 2 | 63 | 739 | 1 | 0.0 | |||
02.08.2020 | 804 | 2 | 63 | 739 | 1 | 0.0 | |||
03.08.2020 | 804 | 2 | 63 | 739 | 1 | 0.0 | |||
04.08.2020 | 804 | 2 | 63 | 739 | 1 | 0.0 | |||
05.08.2020 | 804 | 2 | 63 | 739 | 1 | 0.0 | |||
06.08.2020 | 804 | 2 | 63 | 739 | 1 | 0.0 | |||
07.08.2020 | 804 | 2 | 63 | 739 | 1 | 0.0 | |||
08.08.2020 | 804 | 2 | 63 | 739 | 1 | 0.0 | |||
09.08.2020 | 804 | 2 | 63 | 739 | 1 | 0.0 | |||
10.08.2020 | 1,066 | +172 | 2 | 80 | +17 | 984 | 1 | 75.1 | |
11.08.2020 | 1,066 | 2 | 80 | 984 | 1 | 0.0 | |||
12.08.2020 | 1,066 | 2 | 80 | 984 | 1 | 0.0 | |||
13.08.2020 | 1,214 | +148 | 3 | +1 | 120 | +40 | 1,091 | 1 | 64.6 |
14.08.2020 | 1,214 | 3 | 120 | 1,091 | 1 | 0.0 | |||
15.08.2020 | 1,214 | 3 | 120 | 1,091 | 1 | 0.0 | |||
16.08.2020 | 1,214 | 3 | 120 | 1,091 | 1 | 0.0 | |||
17.08.2020 | 1,308 | +94 | 3 | 136 | +16 | 1,169 | 1 | 41.0 | |
18.08.2020 | 1,308 | 3 | 136 | 1,169 | 1 | 0.0 | |||
19.08.2020 | 1,308 | 3 | 136 | 1,169 | 1 | 0.0 | |||
20.08.2020 | 1,308 | 3 | 136 | 1,169 | 1 | 0.0 | |||
21.08.2020 | 1,308 | 3 | 136 | 1,169 | 1 | 0.0 | |||
22.08.2020 | 1,308 | 3 | 136 | 1,169 | 1 | 0.0 | |||
23.08.2020 | 1,308 | 3 | 136 | 1,169 | 1 | 0.0 | |||
24.08.2020 | 1,562 | +254 | 3 | 199 | +63 | 1,360 | 1 | 110.8 | |
25.08.2020 | 1,562 | 3 | 199 | 1,360 | 1 | 0.0 | |||
26.08.2020 | 1,633 | +71 | 6 | +3 | 224 | +25 | 1,403 | 1 | 31.0 |
27.08.2020 | 1,633 | 6 | 224 | 1,403 | 1 | 0.0 | |||
28.08.2020 | 1,633 | 6 | 224 | 1,403 | 1 | 0.0 | |||
29.08.2020 | 1,633 | 6 | 224 | 1,403 | 1 | 0.0 | |||
30.08.2020 | 1,633 | 6 | 224 | 1,403 | 1 | 0.0 | |||
31.08.2020 | 1,724 | +91 | 6 | 493 | +269 | 1,225 | 1 | 39.7 | |
01.09.2020 | 1,724 | 6 | 493 | 1,225 | 1 | 0.0 | |||
02.09.2020 | 1,724 | 6 | 493 | 1,225 | 1 | 0.0 | |||
03.09.2020 | 1,724 | 6 | 493 | 1,225 | 1 | 0.0 | |||
04.09.2020 | 2,002 | +278 | 8 | +2 | 493 | 1,501 | 1 | 121.3 | |
05.09.2020 | 2,002 | 8 | 493 | 1,501 | 1 | 0.0 | |||
06.09.2020 | 2,002 | 8 | 493 | 1,501 | 1 | 0.0 | |||
07.09.2020 | 2,126 | +124 | 9 | +1 | 493 | 1,624 | 1 | 54.1 | |
08.09.2020 | 2,126 | 9 | 493 | 1,624 | 1 | 0.0 | |||
09.09.2020 | 2,126 | 9 | 493 | 1,624 | 1 | 0.0 | |||
10.09.2020 | 2,252 | +126 | 10 | +1 | 546 | +53 | 1,696 | 1 | 55.0 |
11.09.2020 | 2,252 | 10 | 546 | 1,696 | 1 | 0.0 | |||
12.09.2020 | 2,252 | 10 | 546 | 1,696 | 1 | 0.0 | |||
13.09.2020 | 2,252 | 10 | 546 | 1,696 | 1 | 0.0 | |||
14.09.2020 | 2,463 | +211 | 11 | +1 | 575 | +29 | 1,877 | 1 | 92.1 |
15.09.2020 | 2,463 | 11 | 575 | 1,877 | 1 | 0.0 | |||
16.09.2020 | 2,463 | 11 | 575 | 1,877 | 1 | 0.0 | |||
17.09.2020 | 2,567 | +104 | 13 | +2 | 624 | +49 | 1,930 | 1 | 45.4 |
18.09.2020 | 2,567 | 13 | 624 | 1,930 | 1 | 0.0 | |||
19.09.2020 | 2,567 | 13 | 624 | 1,930 | 1 | 0.0 | |||
20.09.2020 | 2,567 | 13 | 624 | 1,930 | 1 | 0.0 | |||
21.09.2020 | 2,567 | 13 | 624 | 1,930 | 1 | 0.0 | |||
22.09.2020 | 2,567 | 13 | 624 | 1,930 | 1 | 0.0 | |||
23.09.2020 | 2,567 | 13 | 624 | 1,930 | 1 | 0.0 | |||
24.09.2020 | 2,921 | +354 | 16 | +3 | 701 | +77 | 2,204 | 1 | 154.5 |
25.09.2020 | 2,921 | 16 | 701 | 2,204 | 1 | 0.0 | |||
26.09.2020 | 2,921 | 16 | 701 | 2,204 | 1 | 0.0 | |||
27.09.2020 | 2,921 | 16 | 701 | 2,204 | 1 | 0.0 | |||
28.09.2020 | 3,172 | +251 | 16 | 710 | +9 | 2,446 | 1 | 109.5 | |
29.09.2020 | 3,172 | 16 | 710 | 2,446 | 1 | 0.0 | |||
30.09.2020 | 3,172 | 16 | 710 | 2,446 | 1 | 0.0 | |||
01.10.2020 | 3,172 | 16 | 710 | 2,446 | 1 | 0.0 | |||
02.10.2020 | 3,172 | 16 | 710 | 2,446 | 1 | 0.0 | |||
03.10.2020 | 3,172 | 16 | 710 | 2,446 | 1 | 0.0 | |||
04.10.2020 | 3,172 | 16 | 710 | 2,446 | 1 | 0.0 | |||
05.10.2020 | 3,172 | 16 | 710 | 2,446 | 1 | 0.0 | |||
06.10.2020 | 3,172 | 18 | +2 | 834 | +124 | 2,320 | 1 | 0.0 | |
07.10.2020 | 3,172 | 18 | 834 | 2,320 | 1 | 0.0 | |||
08.10.2020 | 3,219 | +47 | 18 | 834 | 2,367 | 1 | 20.5 | ||
09.10.2020 | 3,219 | 18 | 834 | 2,367 | 1 | 0.0 | |||
10.10.2020 | 3,219 | 18 | 834 | 2,367 | 1 | 0.0 | |||
11.10.2020 | 3,219 | 18 | 834 | 2,367 | 1 | 0.0 | |||
12.10.2020 | 3,515 | +296 | 20 | +2 | 853 | +19 | 2,642 | 1 | 129.2 |
13.10.2020 | 3,515 | 20 | 853 | 2,642 | 1 | 0.0 | |||
14.10.2020 | 3,515 | 20 | 853 | 2,642 | 1 | 0.0 | |||
15.10.2020 | 3,914 | +399 | 20 | 905 | +52 | 2,989 | 1 | 174.1 | |
16.10.2020 | 5,242 | 20 | 905 | 4,317 | 1 | 0.0 | |||
17.10.2020 | 5,242 | 20 | 905 | 4,317 | 1 | 0.0 | |||
18.10.2020 | 5,242 | 20 | 905 | 4,317 | 1 | 0.0 | |||
19.10.2020 | 5,609 | +367 | 21 | +1 | 915 | +10 | 4,673 | 1 | 160.1 |
20.10.2020 | 5,609 | 21 | 915 | 4,673 | 1 | 0.0 | |||
21.10.2020 | 5,609 | 21 | 915 | 4,673 | 1 | 0.0 | |||
22.10.2020 | 5,923 | +314 | 21 | 927 | +12 | 4,975 | 1 | 137.0 | |
23.10.2020 | 5,923 | 21 | 927 | 4,975 | 1 | 0.0 | |||
24.10.2020 | 5,923 | 21 | 927 | 4,975 | 1 | 0.0 | |||
25.10.2020 | 5,923 | 21 | 927 | 4,975 | 1 | 0.0 | |||
26.10.2020 | 6,283 | +360 | 21 | 4,438 | +3,511 | 1,824 | 1 | 157.1 | |
27.10.2020 | 6,283 | 21 | 4,438 | 1,824 | 1 | 0.0 | |||
28.10.2020 | 6,283 | 21 | 4,438 | 1,824 | 1 | 0.0 | |||
29.10.2020 | 6,642 | +359 | 24 | +3 | 4,676 | +238 | 1,942 | 1 | 156.7 |
30.10.2020 | 6,642 | 24 | 4,676 | 1,942 | 1 | 0.0 | |||
31.10.2020 | 6,642 | 24 | 4,676 | 1,942 | 1 | 0.0 | |||
01.11.2020 | 6,642 | 24 | 4,676 | 1,942 | 1 | 0.0 | |||
02.11.2020 | 6,642 | 24 | 4,676 | 1,942 | 1 | 0.0 | |||
03.11.2020 | 6,642 | 24 | 4,676 | 1,942 | 1 | 0.0 | |||
04.11.2020 | 6,642 | 24 | 4,676 | 1,942 | 1 | 0.0 | |||
05.11.2020 | 7,835 | +1,193 | 27 | +3 | 5,534 | +858 | 2,274 | 1 | 520.6 |
06.11.2020 | 7,835 | 27 | 5,534 | 2,274 | 1 | 0.0 | |||
07.11.2020 | 7,835 | 27 | 5,534 | 2,274 | 1 | 0.0 | |||
08.11.2020 | 7,835 | 27 | 5,534 | 2,274 | 1 | 0.0 | |||
09.11.2020 | 7,835 | 27 | 5,534 | 2,274 | 1 | 0.0 | |||
10.11.2020 | 7,835 | 27 | 5,534 | 2,274 | 1 | 0.0 | |||
11.11.2020 | 7,835 | 27 | 5,534 | 2,274 | 1 | 0.0 | |||
12.11.2020 | 8,225 | +390 | 27 | 5,559 | +25 | 2,639 | 1 | 170.2 | |
13.11.2020 | 8,225 | 27 | 5,559 | 2,639 | 1 | 0.0 | |||
14.11.2020 | 8,225 | 27 | 5,559 | 2,639 | 1 | 0.0 | |||
15.11.2020 | 8,225 | 27 | 5,559 | 2,639 | 1 | 0.0 | |||
16.11.2020 | 9,103 | +878 | 30 | +3 | 6,801 | +1,242 | 2,272 | 1 | 383.1 |
17.11.2020 | 9,103 | 30 | 6,801 | 2,272 | 1 | 0.0 | |||
18.11.2020 | 9,103 | 30 | 6,801 | 2,272 | 1 | 0.0 | |||
19.11.2020 | 9,594 | +491 | 31 | +1 | 7,296 | +495 | 2,267 | 1 | 214.3 |
20.11.2020 | 9,594 | 31 | 7,296 | 2,267 | 1 | 0.0 | |||
21.11.2020 | 9,594 | 31 | 7,296 | 2,267 | 1 | 0.0 | |||
22.11.2020 | 9,594 | 31 | 7,296 | 2,267 | 1 | 0.0 | |||
23.11.2020 | 9,992 | +398 | 31 | 7,692 | +396 | 2,269 | 1 | 173.7 | |
24.11.2020 | 9,992 | 31 | 7,692 | 2,269 | 1 | 0.0 | |||
25.11.2020 | 9,992 | 31 | 7,692 | 2,269 | 1 | 0.0 | |||
26.11.2020 | 10,258 | +266 | 31 | 7,717 | +25 | 2,510 | 1 | 116.1 | |
27.11.2020 | 10,258 | 31 | 7,717 | 2,510 | 1 | 0.0 | |||
28.11.2020 | 10,258 | 31 | 7,717 | 2,510 | 1 | 0.0 | |||
29.11.2020 | 10,258 | 31 | 7,717 | 2,510 | 1 | 0.0 | |||
30.11.2020 | 10,742 | +484 | 34 | +3 | 7,912 | +195 | 2,796 | 1 | 211.2 |
01.12.2020 | 10,742 | 34 | 7,912 | 2,796 | 1 | 0.0 | |||
02.12.2020 | 10,742 | 34 | 7,912 | 2,796 | 1 | 0.0 | |||
03.12.2020 | 11,531 | +789 | 34 | 8,978 | +1,066 | 2,519 | 1 | 344.3 | |
04.12.2020 | 11,531 | 34 | 8,978 | 2,519 | 1 | 0.0 | |||
05.12.2020 | 11,531 | 34 | 8,978 | 2,519 | 1 | 0.0 | |||
06.12.2020 | 11,531 | 34 | 8,978 | 2,519 | 1 | 0.0 | |||
07.12.2020 | 12,058 | +527 | 36 | +2 | 9,400 | +422 | 2,622 | 1 | 230.0 |
08.12.2020 | 12,058 | 36 | 9,400 | 2,622 | 1 | 0.0 | |||
09.12.2020 | 12,058 | 36 | 9,400 | 2,622 | 1 | 0.0 | |||
10.12.2020 | 12,501 | +443 | 37 | +1 | 9,940 | +540 | 2,524 | 1 | 193.3 |
11.12.2020 | 12,501 | 37 | 9,940 | 2,524 | 1 | 0.0 | |||
12.12.2020 | 12,501 | 37 | 9,940 | 2,524 | 1 | 0.0 | |||
13.12.2020 | 12,501 | 37 | 9,940 | 2,524 | 1 | 0.0 | |||
14.12.2020 | 12,873 | +372 | 38 | +1 | 10,456 | +516 | 2,379 | 1 | 162.3 |
15.12.2020 | 12,873 | 38 | 10,456 | 2,379 | 1 | 0.0 | |||
16.12.2020 | 12,873 | 38 | 10,456 | 2,379 | 1 | 0.0 | |||
17.12.2020 | 13,014 | +141 | 38 | 10,535 | +79 | 2,441 | 1 | 61.5 | |
18.12.2020 | 13,014 | 38 | 10,535 | 2,441 | 1 | 0.0 | |||
19.12.2020 | 13,014 | 38 | 10,535 | 2,441 | 1 | 0.0 | |||
20.12.2020 | 13,014 | 38 | 10,535 | 2,441 | 1 | 0.0 | |||
21.12.2020 | 13,622 | +608 | 38 | 11,147 | +612 | 2,437 | 1 | 265.3 | |
22.12.2020 | 13,622 | 38 | 11,147 | 2,437 | 1 | 0.0 | |||
23.12.2020 | 13,622 | 38 | 11,147 | 2,437 | 1 | 0.0 | |||
24.12.2020 | 14,025 | +403 | 40 | +2 | 11,627 | +480 | 2,358 | 1 | 175.9 |
25.12.2020 | 14,025 | 40 | 11,627 | 2,358 | 1 | 0.0 | |||
26.12.2020 | 14,025 | 40 | 11,627 | 2,358 | 1 | 0.0 | |||
27.12.2020 | 14,025 | 40 | 11,627 | 2,358 | 1 | 0.0 | |||
28.12.2020 | 14,025 | 40 | 11,627 | 2,358 | 1 | 0.0 | |||
29.12.2020 | 14,025 | 40 | 11,627 | 2,358 | 1 | 0.0 | |||
30.12.2020 | 14,700 | +675 | 40 | 12,006 | +379 | 2,654 | 1 | 294.5 | |
31.12.2020 | 14,805 | +105 | 42 | +2 | 12,136 | +130 | 2,627 | 1 | 45.8 |
01.01.2021 | 14,805 | 42 | 12,136 | 2,627 | 1 | 0.0 | |||
02.01.2021 | 14,805 | 42 | 12,136 | 2,627 | 1 | 0.0 | |||
03.01.2021 | 14,805 | 42 | 12,136 | 2,627 | 1 | 0.0 | |||
04.01.2021 | 15,440 | +635 | 45 | +3 | 12,481 | +345 | 2,914 | 1 | 277.1 |
05.01.2021 | 15,440 | 45 | 12,481 | 2,914 | 1 | 0.0 | |||
06.01.2021 | 15,440 | 45 | 12,481 | 2,914 | 1 | 0.0 | |||
07.01.2021 | 16,050 | +610 | 48 | +3 | 12,927 | +446 | 3,075 | 1 | 266.2 |
08.01.2021 | 16,050 | 48 | 12,927 | 3,075 | 1 | 0.0 | |||
09.01.2021 | 16,050 | 48 | 12,927 | 3,075 | 1 | 0.0 | |||
10.01.2021 | 16,050 | 48 | 12,927 | 3,075 | 1 | 0.0 | |||
11.01.2021 | 16,768 | +718 | 59 | +11 | 13,310 | +383 | 3,399 | 1 | 313.3 |
12.01.2021 | 16,768 | 59 | 13,310 | 3,399 | 1 | 0.0 | |||
13.01.2021 | 16,768 | 59 | 13,310 | 3,399 | 1 | 0.0 | |||
14.01.2021 | 17,365 | +597 | 71 | +12 | 13,519 | +209 | 3,775 | 1 | 260.5 |
15.01.2021 | 17,365 | 71 | 13,519 | 3,775 | 1 | 0.0 | |||
16.01.2021 | 17,365 | 71 | 13,519 | 3,775 | 1 | 0.0 | |||
17.01.2021 | 17,365 | 71 | 13,519 | 3,775 | 1 | 0.0 | |||
18.01.2021 | 18,630 | +1,265 | 88 | +17 | 14,624 | +1,105 | 3,918 | 1 | 552.0 |
19.01.2021 | 18,630 | 88 | 14,624 | 3,918 | 1 | 0.0 | |||
20.01.2021 | 18,630 | 88 | 14,624 | 3,918 | 1 | 0.0 | |||
21.01.2021 | 19,654 | +1,024 | 105 | +17 | 15,911 | +1,287 | 3,638 | 1 | 446.8 |
22.01.2021 | 19,654 | 105 | 15,911 | 3,638 | 1 | 0.0 | |||
23.01.2021 | 19,654 | 105 | 15,911 | 3,638 | 1 | 0.0 | |||
24.01.2021 | 19,654 | 105 | 15,911 | 3,638 | 1 | 0.0 | |||
25.01.2021 | 20,658 | +1,004 | 124 | +19 | 16,794 | +883 | 3,740 | 1 | 438.1 |
26.01.2021 | 20,658 | 124 | 16,794 | 3,740 | 1 | 0.0 | |||
27.01.2021 | 20,658 | 124 | 16,794 | 3,740 | 1 | 0.0 | |||
28.01.2021 | 21,293 | +635 | 134 | +10 | 17,198 | +404 | 3,961 | 1 | 277.1 |
29.01.2021 | 21,293 | 134 | 17,198 | 3,961 | 1 | 0.0 | |||
30.01.2021 | 21,293 | 134 | 17,198 | 3,961 | 1 | 0.0 | |||
31.01.2021 | 21,293 | 134 | 17,198 | 3,961 | 1 | 0.0 | |||
01.02.2021 | 22,738 | +1,445 | 148 | +14 | 18,468 | +1,270 | 4,122 | 1 | 630.5 |
02.02.2021 | 22,738 | 148 | 18,468 | 4,122 | 1 | 0.0 | |||
03.02.2021 | 22,738 | 148 | 18,468 | 4,122 | 1 | 0.0 | |||
04.02.2021 | 23,503 | +765 | 163 | +15 | 19,574 | +1,106 | 3,766 | 1 | 333.8 |
05.02.2021 | 23,503 | 163 | 19,574 | 3,766 | 1 | 0.0 | |||
06.02.2021 | 23,503 | 163 | 19,574 | 3,766 | 1 | 0.0 | |||
07.02.2021 | 23,503 | 163 | 19,574 | 3,766 | 1 | 0.0 | |||
08.02.2021 | 24,435 | +932 | 179 | +16 | 20,542 | +968 | 3,714 | 1 | 406.7 |
09.02.2021 | 24,435 | 179 | 20,542 | 3,714 | 1 | 0.0 | |||
10.02.2021 | 24,435 | 179 | 20,542 | 3,714 | 1 | 0.0 | |||
11.02.2021 | 24,926 | +491 | 202 | +23 | 21,214 | +672 | 3,510 | 1 | 214.3 |
12.02.2021 | 24,926 | 202 | 21,214 | 3,510 | 1 | 0.0 | |||
13.02.2021 | 24,926 | 202 | 21,214 | 3,510 | 1 | 0.0 | |||
14.02.2021 | 24,926 | 202 | 21,214 | 3,510 | 1 | 0.0 | |||
15.02.2021 | 25,802 | +876 | 226 | +24 | 21,893 | +679 | 3,683 | 1 | 382.3 |
